Armes
De Wiki de Dreadcast
Révision datée du 30 septembre 2012 à 21:34 par Overflow (discussion | contributions)
Dans Dreadcast, les armes sont utiles au sein de combat, pour leur capacité d'attaque, de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets
Sommaire
Armes de contact
Couteaux
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bistouri | 2-10 | 2 mains | 100 | 60 | Tous secteurs |
Dague énergétique | 17-25 | 1 main | 150 | 350 | Objet premium |
Kanuf | 6-22 | 1 main | 100 | 50 | Tous secteurs |
Gants
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Gant Hydro | 15-31 | 1 main | 120 | 240 | Objet premium |
Gants à piques | 21-29 | 2 mains | 150 | 150 | Secteur Rebelle |
Gants de fer | 17-27 | 2 mains | 300 | 0 | Secteur Impérial |
Gants technologiques | 2-10 | 2 mains | 100 | 60 | Tous secteur |
Poing américain | 8-12 | 1 main | 200 | 120 | Tous secteur |
Wolfers | 10-70 | 2 mains | 80 | 300 | Objet premium |
Epées
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Agrimensor | 50-86 | 2 mains | 65 | 0 | Tous secteur |
Epée à deux mains | 11-55 | 2 mains | 140 | 310 | Tous secteur |
Epée énergétique | 37-53 | 2 mains | 180 | 90 | Tous secteur |
Katana | 8-30 | 1 main | 100 | 290 | Tous secteur |
Vibrolame | 20-28 | 1 main | 60 | 360 | Tous secteur |
Protections
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bouclier | 4-6 | 1 main | 250 | 120 | Tous secteur |
Bouclier énergétique | 1-3 | 1 main | 120 | 400 | Tous secteur |
Divers
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Batte de baseball | 7-13 | 1 main | 200 | 140 | Objet premium |
Hallebarde | 19-31 | 2 mains | 200 | 0 | Tous secteur |
Pied de biche | 8-20 | 1 main | 250 | 0 | Tous secteur |
Tronçolame | 28-52 | 2 mains | 120 | 400 | Objet premium |
Armes de tir
Armes à poudre
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
City Eagle | 8-28 | 3 | 1 main | 150 | 450 | Tous secteur |
Double revolver calibre .32 | 9-13 | 2 | 1 main | 110 | 150 | Secteur Rebelle |
FI2615 | 12-24 | 6 | 2 mains | 140 | 140 | Secteur Impérial |
Fusil Lincoln | 16-40 | 9 | 2 mains | 200 | 450 | Objet premium |
Fusil T31 | 16-40 | 3 | 2 mains | 80 | 200 | Secteur Rebelle |
Haka 47 | 2-30 | 4 | 2 mains | 300 | 60 | Secteur Rebelle |
Magnum à lunette | 11-23 | 4 | 1 main | 70 | 700 | Objet premium |
Pistolet 9mm | 4-14 | 2 | 1 main | 120 | 300 | Tous secteur |
Pistolet à billes | 2-4 | 1 | 1 main | 200 | 50 | Tous secteur |
Revolver calibre .32 | 10-16 | 2 | 1 main | 110 | 230 | Secteur Impérial |
Revolver calibre .40 | 12-18 | 3 | 1 main | 130 | 550 | Tous secteur |
Sulfateuse | 6-30 | 5 | 2 mains | 350 | 180 | Objet premium |
XVI | 10-20 | 6 | 2 mains | 100 | 280 | Secteur Impérial |
Armes à énergie
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Flingue plasma | 18-24 | 2 | 1 main | 130 | 550 | Objet premium |
Fusil laser | 36-40 | 12 | 2 mains | 145 | 490 | Tous secteur |
Fusil plasma | 2-50 | 4 | 2 mains | 85 | 150 | Tous secteur |
Gatling laser | 20-30 | 4 | 2 mains | 100 | 400 | Tous secteur |
Pulseur | 16-20 | 3 | 1 main | 115 | 480 | Tous secteur |
Railgun | 10-70 | 10 | 2 mains | 40 | 550 | Objet premium |
V42J4 | 20-28 | 7 | 2 mains | 120 | 300 | Secteur Impérial |
Armes à projectiles
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbalète automatique | 9-17 | 4 | 1 main | 250 | 360 | Tous secteur |
Divers
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Lance-flammes | 5-55 | 2 | 2 mains | 110 | 0 | Secteur Rebelle |