Armes
De Wiki de Dreadcast
Dans Dreadcast, les armes sont utiles au sein des combats, pour leurs capacités d'attaque, de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets
Sommaire
Armes de contact
Couteaux
Apercu | Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bistouri | 4-12 | 2 mains | 100 | 60 | ||
Dague énergétique | 20-30 | 1 main | 150 | 350 | ||
Kanuf | 24-32 | 1 main | 300 | 50 |
Gants
Apercu | Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dardepoing | 20-38 | 1 main | 200 | 120 | ||
Gants Cyber | 38-70 | 2 mains | 300 | 240 | ||
Gants de boxe | 3-7 | 2 mains | 200 | 0 | ||
Gants Dreadball | 38-70 | 2 mains | 300 | 240 | ||
Gant Hydro | 16-36 | 1 main | 120 | 240 | ||
Gants à piques | 38-64 | 2 mains | 250 | 300 | ||
Gants de fer | 38-70 | 2 mains | 240 | 0 | ||
Gants en cuir | 2-6 | 2 mains | 80 | 360 | ||
Gants technologiques | 2-6 | 2 mains | 100 | 60 | ||
Gants techno sombres | 2-6 | 2 mains | 100 | 60 | ||
Golden Punch | 3-7 | 2 mains | 200 | 0 | ||
Poing américain | 20-38 | 1 main | 200 | 120 | ||
Wolfers | 22-78 | 2 mains | 160 | 300 |
Epées
Apercu | Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrimensor | 50-90 | 2 mains | 120 | 0 | ||
Epée à deux mains | 55-87 | 2 mains | 120 | 0 | ||
Epée énergétique | 40-78 | 2 mains | 180 | 100 | ||
Epée quantique | 40-78 | 2 mains | 180 | 100 | ||
Katana | 14-36 | 1 main | 140 | 320 | ||
Tranchoir à fusion | 34-90 | 2 mains | 200 | 130 | ||
Vibrolame | 18-34 | 1 main | 150 | 360 |
Haches
Apercu | Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blizzaxe | 50-78 | 2 mains | 120 | 180 | ||
Hache rustique | 22-34 | 2 mains | 110 | 240 | ||
Ironix | 50-78 | 2 mains | 120 | 180 | ||
Koup Koup | 44-84 | 2 mains | 180 | 150 | ||
Technohache | 22-34 | 2 mains | 110 | 240 |
Protections
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Bouclier | 5-7 | 1 main | 250 | 0 | |
Bouclier énergétique | 2-4 | 1 main | 120 | 0 |
Divers
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Batte de dreadball | 24-34 | 1 main | 450 | 80 | |
Chaine cloutée | 20-32 | 1 main | 140 | 320 | |
Batte de dreadball cloutée | 10-26 | 1 main | 400 | 120 | |
Fouet | 20-32 | 1 main | 172 | 320 | |
Hallebarde | 48-86 | 2 mains | 200 | 0 | |
Masse énergétique | 40-56 | 2 mains | 320 | 320 | |
Monofilament | 1-99 | 2 mains | 240 | 240 | |
Petite cuillère de la destruction | 99-999 | 2 mains | 9999 | 0 | |
Pied de biche | 10-44 | 1 main | 250 | 0 | |
Rouleau en poly tétra fluoro éthylène | 7-13 | 1 main | 300 | 150 | |
Tazer | 10-44 | 1 main | 250 | 0 | |
Tronçolame | 34-58 | 2 mains | 200 | 480 |
Armes de tir
Armes à poudre
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
City Eagle | 9-31 | 4 | 1 main | 120 | 320 | |
Double revolver calibre .32 | 11-15 | 2 | 1 main | 110 | 160 | |
FI2615 | 7-37 | 6 | 2 mains | 140 | 120 | |
Fusil Lincoln | 22-46 | 9 | 2 mains | 200 | 450 | |
Fusil T31 | 22-40 | 3 | 2 mains | 80 | 200 | |
Gold Eagle | 9-31 | 3 | 1 main | 120 | 320 | |
Haka 47 | 8-36 | 5 | 2 mains | 300 | 120 | |
Magnum à lunette | 11-23 | 3 | 1 main | 130 | 550 | |
Minigun | 13-19 | 5 | 2 mains | 400 | 115 | |
Pistolet 9mm | 12-30 | 5 | 1 main | 150 | 220 | |
Revolver calibre .32 | 12-30 | 5 | 1 main | 110 | 220 | |
Revolver calibre .40 | 11-31 | 5 | 1 main | 130 | 220 | |
Sulfateuse | 9-37 | 5 | 2 mains | 350 | 130 | |
XVI | 6-20 | 6 | 2 mains | 100 | 260 |
Armes à énergie
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Azmat | 9-15 | 4 | 1 main | 90 | 320 | |
Flingue plasma | 14-24 | 3 | 1 main | 130 | 550 | |
Fusil laser | 24-42 | 12 | 2 mains | 145 | 470 | |
Fusil plasma | 30-60 | 5 | 2 mains | 85 | 200 | |
Gatling laser | 20-22 | 3 | 2 mains | 100 | 260 | |
Pulseur | 16-26 | 4 | 1 main | 115 | 340 | |
V42J4 | 26-32 | 7 | 2 mains | 120 | 260 |
Armes à projectiles
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbalète automatique | 14-24 | 4 | 1 main | 250 | 320 | |
Arc à positron | 20-48 | 9 | 2 mains | 150 | 450 | |
Arc à poulie | 18-48 | 9 | 2 mains | 180 | 450 | |
Arc de contrôle | 22-40 | 12 | 2 mains | 150 | 460 | |
Arc électrique | 20-48 | 9 | 2 mains | 150 | 450 | |
Pistaclou | 7-13 | 1 | 1 main | 80 | 140 | |
Pistoconfetti | 0-2 | 1 | 1 main | 1 | 0 | |
Pistolet à billes | 2-4 | 1 | 1 main | 200 | 50 | |
Pistolet à ventouses | 0-2 | 1 | 1 main | 120 | 0 | |
Railgun | 10-70 | 10 | 2 mains | 60 | 260 | |
RedBow | 22-40 | 12 | 2 mains | 150 | 460 |
Divers
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lance-flammes | 12-60 | 2 | 2 mains | 110 | 0 |