Armes : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(→Armes à poudre) |
(→Epées) |
||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
!État max. | !État max. | ||
!Techno max. | !Techno max. | ||
− | !Disponibilité | + | !<center>Disponibilité</center> |
|- | |- | ||
|[[Agrimensor]] | |[[Agrimensor]] |
Version du 2 octobre 2012 à 15:42
Dans Dreadcast, les armes sont utiles au sein de combat, pour leur capacité d'attaque, de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets
Sommaire
Armes de contact
Couteaux
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bistouri | 2-10 | 2 mains | 100 | 60 | |
Dague énergétique | 17-25 | 1 main | 150 | 350 | |
Kanuf | 6-22 | 1 main | 100 | 50 |
Gants
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Gant Hydro | 15-31 | 1 main | 120 | 240 | |
Gants à piques | 21-29 | 2 mains | 150 | 150 | |
Gants de fer | 17-27 | 2 mains | 300 | 0 | |
Gants technologiques | 2-10 | 2 mains | 100 | 60 | |
Poing américain | 8-12 | 1 main | 200 | 120 | |
Wolfers | 10-70 | 2 mains | 80 | 300 |
Epées
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Agrimensor | 50-86 | 2 mains | 65 | 0 | |
Epée à deux mains | 11-55 | 2 mains | 140 | 310 | |
Epée énergétique | 37-53 | 2 mains | 180 | 90 | |
Epée quantique | 37-53 | 2 mains | 180 | 90 | |
Katana | 8-30 | 1 main | 100 | 290 | |
Vibrolame | 20-28 | 1 main | 60 | 360 |
Protections
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bouclier | 4-6 | 1 main | 250 | 120 | |
Bouclier énergétique | 1-3 | 1 main | 120 | 400 |
Divers
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Batte de baseball | 7-13 | 1 main | 200 | 140 | |
Batte de baseball cloutée | 5-25 | 1 main | 300 | 120 | |
Hallebarde | 19-31 | 2 mains | 200 | 0 | |
Petite cuillère de la destruction | 99-999 | 2 mains | 9999 | 0 | |
Pied de biche | 8-20 | 1 main | 250 | 0 | |
Tronçolame | 28-52 | 2 mains | 120 | 400 |
Armes de tir
Armes à poudre
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
City Eagle | 8-28 | 3 | 1 main | 150 | 450 | |
Double revolver calibre .32 | 9-13 | 2 | 1 main | 110 | 150 | |
FI2615 | 12-24 | 6 | 2 mains | 140 | 140 | |
Fusil Lincoln | 16-40 | 9 | 2 mains | 200 | 450 | |
Fusil T31 | 16-40 | 3 | 2 mains | 80 | 200 | |
Gold Eagle | 8-28 | 3 | 1 main | 150 | 450 | |
Haka 47 | 2-30 | 4 | 2 mains | 300 | 60 | |
Magnum à lunette | 11-23 | 4 | 1 main | 70 | 700 | |
Pistolet 9mm | 4-14 | 2 | 1 main | 120 | 300 | |
Pistolet à billes | 2-4 | 1 | 1 main | 200 | 50 | |
Revolver calibre .32 | 10-16 | 2 | 1 main | 110 | 230 | |
Revolver calibre .40 | 12-18 | 3 | 1 main | 130 | 550 | |
Sulfateuse | 6-30 | 5 | 2 mains | 350 | 180 | |
XVI | 10-20 | 6 | 2 mains | 100 | 280 |
Armes à énergie
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Flingue plasma | 18-24 | 2 | 1 main | 130 | 550 | |
Fusil laser | 36-40 | 12 | 2 mains | 145 | 490 | |
Fusil plasma | 2-50 | 4 | 2 mains | 85 | 150 | |
Gatling laser | 20-30 | 4 | 2 mains | 100 | 400 | |
Pulseur | 16-20 | 3 | 1 main | 115 | 480 | |
Railgun | 10-70 | 10 | 2 mains | 40 | 550 | |
V42J4 | 20-28 | 7 | 2 mains | 120 | 300 |
Armes à projectiles
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbalète automatique | 9-17 | 4 | 1 main | 250 | 360 |
Divers
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Lance-flammes | 5-55 | 2 | 2 mains | 110 | 0 |