Armes : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
m |
m |
||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
|2 mains | |2 mains | ||
|120 | |120 | ||
− | | | + | |480 |
|<center>{{logo|premium|30px}}</center> | |<center>{{logo|premium|30px}}</center> | ||
|- | |- |
Version du 30 mai 2013 à 01:48
Dans Dreadcast, les armes sont utiles au sein des combats, pour leurs capacités d'attaque, de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets
Sommaire
Armes de contact
Couteaux
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Bistouri | 4-12 | 2 mains | 100 | 60 | |
Dague énergétique | 20-30 | 1 main | 150 | 350 | |
Kanuf | 10-24 | 1 main | 100 | 50 |
Gants
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Gant Hydro | 19-35 | 1 main | 120 | 240 | |
Gants à piques | 26-34 | 2 mains | 150 | 150 | |
Gants de fer | 22-30 | 2 mains | 300 | 0 | |
Gants technologiques | 2-6 | 2 mains | 100 | 60 | |
Poing américain | 10-14 | 1 main | 200 | 120 | |
Wolfers | 20-70 | 2 mains | 160 | 300 |
Epées
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Agrimensor | 50-90 | 2 mains | 120 | 0 | |
Epée à deux mains | 12-60 | 2 mains | 140 | 310 | |
Epée énergétique | 30-60 | 2 mains | 180 | 90 | |
Epée quantique | 30-60 | 2 mains | 180 | 90 | |
Katana | 12-34 | 1 main | 100 | 290 | |
Vibrolame | 20-28 | 1 main | 60 | 360 |
Protections
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Bouclier | 5-7 | 1 main | 250 | 120 | |
Bouclier énergétique | 2-4 | 1 main | 120 | 400 |
Divers
Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Batte de dreadball | 8-16 | 1 main | 450 | 60 | |
Batte de dreadball cloutée | 10-26 | 1 main | 400 | 120 | |
Hallebarde | 24-36 | 2 mains | 200 | 0 | |
Masse énergétique | 40-56 | 2 mains | 320 | 320 | |
Monofilament | 1-99 | 2 mains | 240 | 240 | |
Petite cuillère de la destruction | 99-999 | 2 mains | 9999 | 0 | |
Pied de biche | 10-22 | 1 main | 250 | 0 | |
Rouleau en poly tétra fluoro éthylène | 7-13 | 1 main | 300 | 150 | |
Tronçolame | 34-58 | 2 mains | 120 | 480 |
Armes de tir
Armes à poudre
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
City Eagle | 12-32 | 3 | 1 main | 150 | 450 | |
Double revolver calibre .32 | 11-15 | 2 | 1 main | 110 | 160 | |
FI2615 | 16-28 | 6 | 2 mains | 140 | 140 | |
Fusil Lincoln | 32-56 | 9 | 2 mains | 200 | 450 | |
Fusil T31 | 22-46 | 3 | 2 mains | 80 | 200 | |
Gold Eagle | 12-32 | 3 | 1 main | 150 | 450 | |
Haka 47 | 8-30 | 4 | 2 mains | 300 | 60 | |
Magnum à lunette | 15-27 | 4 | 1 main | 70 | 700 | |
Minigun | 10-60 | 5 | 2 mains | 400 | 150 | |
Pistolet 9mm | 11-15 | 2 | 1 main | 120 | 300 | |
Revolver calibre .32 | 13-19 | 2 | 1 main | 110 | 320 | |
Revolver calibre .40 | 10-26 | 3 | 1 main | 130 | 550 | |
Sulfateuse | 10-38 | 5 | 2 mains | 350 | 180 | |
XVI | 13-23 | 6 | 2 mains | 100 | 280 |
Armes à énergie
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Azmat | 12-26 | 3 | 1 main | 90 | 420 | |
Flingue plasma | 20-30 | 2 | 1 main | 130 | 550 | |
Fusil laser | 40-48 | 12 | 2 mains | 145 | 490 | |
Fusil plasma | 2-62 | 4 | 2 mains | 85 | 150 | |
Gatling laser | 25-35 | 4 | 2 mains | 100 | 400 | |
Pulseur | 20-24 | 3 | 1 main | 115 | 480 | |
V42J4 | 20-28 | 7 | 2 mains | 120 | 300 |
Armes à projectiles
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbalète automatique | 12-20 | 4 | 1 main | 250 | 360 | |
Pistaclou | 10-16 | 1 | 1 main | 80 | 240 | |
Pistoconfetti | 0-2 | 1 | 1 main | 5 | 0 | |
Pistolet à billes | 2-4 | 1 | 1 main | 200 | 50 | |
Railgun | 10-70 | 10 | 2 mains | 40 | 550 |
Divers
Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lance-flammes | 10-60 | 2 | 2 mains | 110 | 0 |