Vêtements torse
De Wiki de Dreadcast
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Sommaire
Armures
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Armure ancienne | 150 | 350 | ||
Armure dermique | 150 | 350 | ||
Armure de Dreadball | 135 | 300 | ||
Armure tactique SI | 135 | 300 | ||
Armure tactique SR | 135 | 300 | ||
Cuirasse | 250 | 400 | ||
Cuirasse en cristal | 220 | 380 | ||
Kevlar | 150 | 350 | ||
Armure ø-MED-001 | 180 | 320 | ||
Armure ø-ING-001 | 200 | 360 | ||
Armure ø-INF-001 | ||||
Armure ø-FO-001 | 200 | 350 |
Manteaux, Blousons
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Blousons | 100 | 350 | ||
Cosmo | 110 | 400 | ||
Manteaux Anapurnols | 110 | 400 | | |
Costume | 60 | 200 | ||
Veste de cérémonie | 80 | 320 | ||
Veste en cuir | 120 | 350 | ||
Veste en cuir noire | 120 | 350 | ||
Tailleur | 140 | 250 | ||
Tailleur Bijela | 140 | 250 | ||
Trench-coat | 120 | 360 | ||
Gros cuir | 120 | 360 | | |
Veste décontractée | 120 | 360 | | |
Veste Muyang | 140 | 250 | ||
Manteau Muyang | 140 | 250 | ||
Veste Rad' (Homme et Femme) | 140 | 250 | ||
Costume Buss | 120 | 360 | | |
Blouson Noir | 140 | 250 | ||
Cosmopolitain | 110 | 400 | ||
Cosmo etanche | 110 | 400 | ||
Cosmo velour | 110 | 400 |
Robes et Sous vêtements
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Robe rubanée | 110 | 400 | ||
Robe Carbone | 110 | 400 | ||
Robe Fendue | 60 | 200 | ||
Haut de Robe rouge | 80 | 320 | ||
Haut de Robe néon | 120 | 350 | ||
Robe noire | 120 | 350 | | |
Mini Robe | 140 | 250 | ||
Soutien Gorge connecté | 100 | 400 | ||
Soutien-gorge Sexy | 60 | 250 | ||
Soutien-gorge Écureuil | 60 | 250 | |
Chemises, débardeurs et T-Shirts
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Chemise d'éveil | 0 | 0 | ||
Débardeur Femme | 60 | 350 | ||
T-shirt de Dreadball (Homme) | 60 | 350 | ||
T-shirt de Dreadball (Femme) | 60 | 350 | ||
Débardeur Long | 60 | 350 | ||
Débardeur Homme | 60 | 350 | ||
Débardeur Rascal | 60 | 350 | ||
Débardeur Squidzilla | 60 | 350 | ||
Débardeur C.Com | 60 | 350 | ||
Débardeur Utopia | 60 | 350 | ||
Débardeur Engrenage | 60 | 350 | ||
Débardeur Otis | 60 | 350 | ||
Débardeur 3.14 | 60 | 350 | ||
Débardeur onix | 60 | 350 | ||
Débardeur sénéchal | 60 | 350 | ||
Chemise | 60 | 350 | ||
Chemise Homme | 60 | 350 | ||
Chemisier | 60 | 350 | ||
Chemisier | 60 | 350 | ||
Chemisier Rouge | 60 | 350 | ||
Chemisier Bleu | 60 | 350 | ||
Sweat | 80 | 400 | ||
Tenue de Taulard | 15 | 120 | ||
Tenue de prisonnier | 60 | 350 |
Médecine / Informatique / Ingénierie
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Veste Médicale | 60 | 320 | ||
Blouse Blanche | 80 | 250 | ||
Cyber-Veste | 90 | 320 | ||
Cyber Veste | 90 | 320 | ||
Exo Buste de chantier | 120 | 360 | ||
Veste à Poches | 135 | 300 | ||
Combinaison TECH4 | 100 | 200 | ||
Combinaison TECH5 | 150 | 200 |
Packs Spéciaux
Les items de cette section font partis des sets de pack spéciaux promotionnels ayant été mis en vente pour une durée limitée.
Rares / Uniques
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Armure technologique | 120 | 400 | ||
Uniforme de police | 300 | 0 | ||
Uniforme de frelon | 300 | 0 | ||
Cuir Rouge | 120 | 350 | ||
T-shirt de grand fan | 200? | 700? |