Vêtements tête
De Wiki de Dreadcast
Révision datée du 20 mars 2018 à 19:13 par Artorias (discussion | contributions)
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Protections
Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|
Casque ancien | 180 | 280 | ||
Casque anti-émeute | 110 | 320 | ||
Casque de chantier | 120 | 320 | ||
Casque de pilote | 100 | 210 | ||
Casque de Dreadball | 110 | 320 | ||
Casque d'ingénieur | 90 | 200 | ||
Casque M21 | 130 | 350 |
Habits
Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|
Bandanas | 90 | 300 | ||
Béret révolutionnaire | 80 | 330 | ||
Binocles Punk | 90 | 350 | ||
Borsalino | 100 | 340 | ||
Cagoule | 320 | 300 | ||
Calot | 65 | 320 | ||
Capuche d'invisibilité | 80 | 280 | ||
Casquette | 60 | 300 | ||
Casquette citadiun | 60 | 300 | ||
Casquette de fan | 60 | 300 | ||
Casquette impérialiste | 80 | 330 | ||
Casquette oxum | 60 | 300 | ||
Chapeau de Sherif | 75 | 350 | ||
Cyber-lunettes | 80 | 280 | ||
Haut de forme | 80 | 400 | ||
Loupe binoculaire | 70 | 320 | ||
Masque à gaz | 120 | 360 | ||
Masque à gaz rebelle | 120 | 360 | ||
Masque Chauve Souris | 100 | 360 | ||
Masque d'écureuil | 60 | 300 | ||
Masque NO | 100 | 360 | ||
Masque de rat | 60 | 300 | ||
Masque de la peste | 100 | 360 | ||
Masque Squelette | 130 | 400 | ||
Respirateur | 150 | 350 |
Autre
Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|
Chapeau pointu | 5 | 0 | ||
Oreilles de lapin | 10 | 0 | ||
Perruques | 20 | 0 |