Armes
De Wiki de Dreadcast
Révision datée du 30 septembre 2012 à 21:17 par Overflow (discussion | contributions) (Page créée avec « Dans Dreadcast, les armes sont utiles au sein de combat, pour leur capacité d'attaque, de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.<br /> Pour ... »)
Dans Dreadcast, les armes sont utiles au sein de combat, pour leur capacité d'attaque, de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets
Sommaire
Armes de contact
Couteaux
Nom | Dégâts | Prise | Pv max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bistouri | 2-10 | 2 mains | 100 | 60 | Tous secteurs |
Dague énergétique | 17-25 | 1 main | 150 | 350 | Objet premium |
Kanuf | 6-22 | 1 main | 100 | 50 | Tous secteurs |
Gants
Nom | Dégâts | Prise | Pv max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Gant Hydro | 15-31 | 1 main | 120 | 240 | Objet premium |
Gants à piques | 21-29 | 2 mains | 150 | 150 | Secteur Rebelle |
Gants de fer | 17-27 | 2 mains | 300 | 0 | Secteur Impérial |
Gants technologiques | 2-10 | 2 mains | 100 | 60 | Tous secteur |
Poing américain | 8-12 | 1 main | 200 | 120 | Tous secteur |
Wolfers | 10-70 | 2 mains | 80 | 300 | Objet premium |
Epées
Nom | Dégâts | Prise | Pv max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Agrimensor | 50-86 | 2 mains | 65 | 0 | Tous secteur |
Epée à deux mains | 11-55 | 2 mains | 140 | 310 | Tous secteur |
Epée énergétique | 37-53 | 2 mains | 180 | 90 | Tous secteur |
Katana | 8-30 | 1 main | 100 | 290 | Tous secteur |
Vibrolame | 20-28 | 1 main | 60 | 360 | Tous secteur |
Protections
Nom | Dégâts | Prise | Pv max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bouclier | 4-6 | 1 main | 250 | 120 | Tous secteur |
Bouclier énergétique | 1-3 | 1 main | 120 | 400 | Tous secteur |
Divers
Nom | Dégâts | Prise | Pv max. | Techno max. | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Batte de baseball | 7-13 | 1 main | 200 | 140 | Objet premium |
Hallebarde | 19-31 | 2 mains | 200 | 0 | Tous secteur |
Pied de biche | 8-20 | 1 main | 250 | 0 | Tous secteur |
Tronçolame | 28-52 | 2 mains | 120 | 400 | Objet premium |