Vêtements tête
De Wiki de Dreadcast
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Sommaire
Protections
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Casque ancien | 180 | 280 | ||
Casque anti-émeute | 110 | 320 | ||
Casque de Dreadball | 110 | 320 | ||
Casque M21 | 130 | 350 |
Habits
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Bandana vert | 90 | 300 | ||
Bandana jaune | 90 | 300 | ||
Bandana rouge | 90 | 300 | ||
Bandana noir | 90 | 300 | ||
Bandana bleu | 90 | 300 | ||
Perruque rousse | 20 | 0 | ||
Perruque bleue | 20 | 0 | ||
Béret révolutionnaire | 80 | 330 | ||
Binocles Punk | 90 | 350 | ||
Borsalino | 100 | 340 | ||
Capuche d'invisibilité | 80 | 280 | ||
Casquette | 60 | 300 | ||
Casquette noire | 60 | 300 | ||
Casquette citadiun | 60 | 300 | ||
Casquette de fan | 60 | 300 | ||
Casquette impérialiste | 80 | 330 | ||
Casquette oxum | 60 | 300 | ||
Chapeau de Sherif | 75 | 350 | ||
Haut de forme | 80 | 400 | ||
Masque à gaz | 120 | 360 | ||
Masque à gaz rebelle | 120 | 360 | ||
Masque Chauve Souris | 100 | 360 | ||
Masque d'écureuil | 60 | 300 | ||
Masque NO | 100 | 360 | ||
Masque de rat | 60 | 300 | ||
Masque de la peste | 100 | 360 | ||
Respirateur | 150 | 350 |
Médecine / Informatique / Ingénierie
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Casque de chantier | 120 | 320 | ||
Casque d'ingénieur | 90 | 200 | ||
Combinaison tech5 | 150 | 330 | ||
Cagoule tech4 | 100 | 330 | ||
Loupe binoculaire | 70 | 320 | ||
Calot | 65 | 320 | ||
Cyber-lunettes | 80 | 280 | ||
Casque de pilote | 100 | 210 |
Rares/Uniques
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Chapeau pointu | 5 | 0 | ||
Cagoule | 320 | 300 |