Vêtements torse
De Wiki de Dreadcast
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Protections
Nom | Armure | Résistance | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Armure ancienne | 5 | 10 | 150 | 360 | |
Armure de combat SI | 4 | 20 | 135 | 420 | |
Armure de combat SR | 4 | 20 | 135 | 420 | |
Armure technologique | 2 | 0 | 220 | 500 | |
Cuirasse | 12 | 30 | 135 | 420 | |
Cuirasse en cristal | 5 | 20 | 25 | 650 | |
Kevlar | 2 | 30 | 120 | 290 | |
Trench-coat | 2 | 10 | 100 | 550 | |
Uniforme de police | 3 | 30 | 300 | 0 | |
Uniforme de frelon | ? | ? | 300 | 0 |
Habits
Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|
Blouse blanche | 80 | 260 | |
Blouson Noir | 80 | 310 | |
Blousons | 60 | 190 | |
Chemises | 60 | 190 | |
Combinaison TECH4 | 180 | 510 | |
Combinaison TECH5 | 220 | 650 | |
Costume | 140 | 250 | |
T-shirt de Fan | 150 | 700 | |
T-shirt de grand fan | 200 | 700 | |
Veste de cérémonie | 150 | 350 | |
Veste en cuir | 80 | 310 |
Vêtements féminins
Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|
Cuir Rouge | 80 | 310 | |
Débardeurs | 60 | 190 | |
Robe rubanée | 60 | 290 | |
Robe sexy | 75 | 350 | |
Tailleur | 140 | 250 |