Vêtements pieds : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(→Chaussures à talons) |
(→Chaussures plates) |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | ||<center>[[Fichier:|70px]]</center> | + | ||<center>[[Fichier:BALLERINES2.png|70px]]</center> |
− | |<center>[[ | + | |<center>[[Ballerines]]</center> |
+ | |<center>60</center> | ||
+ | |<center>360</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Ballerines.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Ballerines AG|Ballerines]]</center> | ||
+ | |<center>60</center> | ||
+ | |<center>360</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Baskets lumi vertes.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Baskets Arika]]</center> | ||
+ | |<center>70</center> | ||
+ | |<center>320</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Baskets lumi noires.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Baskets Globe]]</center> | ||
+ | |<center>70</center> | ||
+ | |<center>320</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Baskets lumi rouges.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Baskets Pumo]]</center> | ||
+ | |<center>70</center> | ||
+ | |<center>320</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Baskets lumi bleues.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Baskets Reezo]]</center> | ||
+ | |<center>70</center> | ||
+ | |<center>320</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Chaussure-squelette.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Chaussure Squelette]]</center> | ||
+ | |<center>60</center> | ||
+ | |<center>400</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:10chaussure bowling.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Chaussures de Bowling]]</center> | ||
+ | |<center>60</center> | ||
+ | |<center>340</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:11chaussure dreadball.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Chaussures de Dreadball]]</center> | ||
+ | |<center>100</center> | ||
+ | |<center>400</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Mecano-pied.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Chaussures de Sécurité]]</center> | ||
+ | |<center>120</center> | ||
+ | |<center>330</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:CHAUSSURE VILLE2.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Chaussures de ville]]</center> | ||
+ | |<center>60</center> | ||
+ | |<center>340</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Chaussures.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Chaussures de ville Marron AG|Chaussures de ville]]</center> | ||
+ | |<center>60</center> | ||
+ | |<center>340</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:1348937805-chaussures-noires.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Chaussures de ville noir AG|Chaussures de ville noir]]</center> | ||
+ | |<center>60</center> | ||
+ | |<center>340</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Decker-pied.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Cyber pompes]]</center> | ||
+ | |<center>50</center> | ||
+ | |<center>320</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Exosquelette-pied.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Exos pompes de chantiers]]</center> | ||
+ | |<center>120</center> | ||
+ | |<center>330</center> | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Medecin-pied.png|70px]]</center> | ||
+ | |<center>[[Sabots]]</center> | ||
+ | |<center>45</center> | ||
+ | |<center>320</center> | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> |
Version du 12 février 2023 à 14:40
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Sommaire
Chaussures plates
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaussures à talons
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|---|
Bottes
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|---|
<center>140 | |||||
Divers
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|---|
Editions Limités
Série A300
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|---|
Série A317
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|---|
Série A322
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|---|
Série A-S9
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|---|
Série A323
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|---|