Expérience (titres) : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(→Decking) |
(→Divers) |
||
Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||
|10 | |10 | ||
|Marginal endurci | |Marginal endurci | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |Cristaux vendus | ||
+ | |2000 | ||
+ | |Glaneur de cristaux | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |20000 | ||
+ | |Mes précieux | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|Jours de cryogénisation | |Jours de cryogénisation |
Version du 23 mars 2013 à 20:19
Les titres d'expérience
Dans Dreadcast chaque action est comptabilisée et peut permettre d'accéder à titre.
Faim & soif
Objectif | Valeur | Titre |
---|---|---|
Quantité de faim récupérée | 10 | Première bouffe |
1000 | Un petit en-cas | |
2000 | Le 4h c'est sacré | |
3000 | A la bonne franquette | |
4000 | Papilles sensibles | |
5000 | Faim de loup | |
10000 | Bon vivant | |
Quantité de soif récupérée | 10 | Premier verre |
1000 | Avec ou sans glaçon | |
2000 | On The Rock | |
3000 | Boire ou conduire | |
4000 | Cul sec | |
5000 | Bonne descente | |
10000 | Gros buveur |
Combats
Objectif | Valeur | Titre |
---|---|---|
Combats remportés | 1 | Winner |
10 | Je gagne, tu perds | |
20 | Personne de m'échappe | |
50 | Pan, t'es mort | |
100 | Chef de guerre | |
Combats perdus | 1 | Peace and love |
10 | Stop à la violence | |
20 | Victime | |
50 | Arrêtez de me tuer ! | |
100 | Martyr | |
Dégâts infligés | 100 | BIM ! Dans les dents |
1000 | Tueur né | |
10000 | Cauchemar | |
100000 | Collectionneur de cadavres | |
Dégâts max. infligés | 5 | Casseur de cailloux |
20 | Egratigneur | |
40 | Tueur de passants | |
60 | Tu veux t'battre ? | |
80 | C'est moi qui ait fait ça ? | |
100 | One shot, one kill | |
120 | Coupeur de têtes | |
150 | Démembreur | |
Dégâts reçus | 100 | Défenseur |
1000 | Déflecteur | |
10000 | C'est dur mais j'encaisse | |
100000 | J'en ai vu d'autres |
Decking
Objectif | Valeur | Titre |
---|---|---|
Commandes légales réussies | 1 | Aspirant Deckeur |
200 | Deckeur du Dimanche | |
600 | J'aime mon Deck | |
1800 | La cuillère n'existe pas | |
3000 | Habitant de la matrice | |
Commandes illégales réussies | 1 | Aspirant HardDeckeur |
100 | Hello world | |
400 | D:/ format C: | |
900 | var hardDeckeur = true; | |
2000 | rm -rf / | |
10000 | sudo |
Divers
Objectif | Valeur | Titre |
---|---|---|
Jours d'anticitoyenneté | 2 | Aime pas les citoyens |
10 | Marginal endurci | |
Cristaux vendus | 2000 | Glaneur de cristaux |
20000 | Mes précieux | |
Jours de cryogénisation | 7 | Congelé |