Vêtements tête : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(→Médecine / Informatique / Ingénierie) |
(→Packs Spéciaux) |
||
Ligne 297 : | Ligne 297 : | ||
||[[Fichier:Masque_squelette.png|50px]] | ||[[Fichier:Masque_squelette.png|50px]] | ||
|[[Masque Squelette]] | |[[Masque Squelette]] | ||
+ | |130 | ||
+ | |400 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||[[Fichier:TENUE A-317 CASQUE BLEU F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE BLEU M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE ROUGE F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE ROUGE M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE VERT F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE VERT M 262-PX.png|50px]] | ||
+ | |[[Casque A 317 J (Ingénierie)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |330 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||[[Fichier:TENUE A-317 CASQUE BLEU F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE BLEU M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE ROUGE F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE ROUGE M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE VERT F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE VERT M 262-PX.png|50px]] | ||
+ | |[[Casque A 317 L (Furtivité)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |280 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||[[Fichier:TENUE A-317 CASQUE BLEU F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE BLEU M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE ROUGE F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE ROUGE M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE VERT F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE VERT M 262-PX.png|50px]] | ||
+ | |[[Casque A 317 D (Informatique)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||[[Fichier:TENUE A-317 CASQUE BLEU F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE BLEU M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE ROUGE F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE ROUGE M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE VERT F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE VERT M 262-PX.png|50px]] | ||
+ | |[[Casque A 317 N (Force)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |400 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||[[Fichier:TENUE A-317 CASQUE BLEU F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE BLEU M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE ROUGE F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE ROUGE M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE VERT F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE VERT M 262-PX.png|50px]] | ||
+ | |[[Casque A 317 O (Médecine)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||[[Fichier:TENUE A-317 CASQUE BLEU F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE BLEU M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE ROUGE F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE ROUGE M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE VERT F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE VERT M 262-PX.png|50px]] | ||
+ | |[[Casque A 317 P (Résistance)]] | ||
+ | |280 | ||
+ | |400 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||[[Fichier:TENUE A-317 CASQUE BLEU F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE BLEU M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE ROUGE F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE ROUGE M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE VERT F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE VERT M 262-PX.png|50px]] | ||
+ | |[[Casque A 317 T (Perception)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |360 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||[[Fichier:TENUE A-317 CASQUE BLEU F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE BLEU M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE ROUGE F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE ROUGE M 262-PX.png|50px]][[Fichier:TENUE A-317 CASQUE VERT F 262-PX.png|50px]][[Fichier:A-317 CASQUE VERT M 262-PX.png|50px]] | ||
+ | |[[Casque A 317 J (Ingénierie)]] | ||
|130 | |130 | ||
|400 | |400 |
Version du 12 mars 2023 à 23:19
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Sommaire
Protections
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Casque ancien | 180 | 280 | ||
Casque anti-émeute | 110 | 320 | ||
Casque de Dreadball | 110 | 320 | ||
Casque M21 | 130 | 350 |
Habits
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Bandanas | 90 | 300 | ||
Perruques | 20 | 0 | ||
Béret révolutionnaire | 80 | 330 | ||
Binocles Punk | 90 | 350 | ||
Borsalino | 100 | 340 | ||
Capuche d'invisibilité | 80 | 280 | ||
Casquette | 60 | 300 | ||
Casquette citadiun | 60 | 300 | ||
Casquette de fan | 60 | 300 | ||
Casquette impérialiste | 80 | 330 | ||
Casquette oxum | 60 | 300 | ||
Chapeau de Sherif | 75 | 350 | ||
Haut de forme | 80 | 400 | ||
Masque à gaz | 120 | 360 | ||
Masque à gaz rebelle | 120 | 360 | ||
Masque Chauve Souris | 100 | 360 | ||
Masque d'écureuil | 60 | 300 | ||
Masque NO | 100 | 360 | ||
Masque de rat | 60 | 300 | ||
Masque de la peste | 100 | 360 | ||
Respirateur | 150 | 350 |
Médecine / Informatique / Ingénierie
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Casque de chantier | 120 | 320 | ||
Casque d'ingénieur | 90 | 200 | ||
Combinaison tech5 | 150 | 330 | ||
Loupe binoculaire | 70 | 320 | ||
Calot | 65 | 320 | ||
Cyber-lunettes | 80 | 280 | ||
Casque de pilote | 100 | 210 |
Rares/Uniques
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Chapeau pointu | 5 | 0 | ||
Cagoule | 320 | 300 |
Packs Spéciaux
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Masque Squelette | 130 | 400 | ||
Casque A 317 J (Ingénierie) | 300 | 330 | ||
Casque A 317 L (Furtivité) | 300 | 280 | ||
Casque A 317 D (Informatique) | 300 | 320 | ||
Casque A 317 N (Force) | 300 | 400 | ||
Casque A 317 O (Médecine) | 300 | 320 | ||
Casque A 317 P (Résistance) | 280 | 400 | ||
Casque A 317 T (Perception) | 300 | 360 |
| |
Casque A 317 J (Ingénierie) | 130 | 400 |