Vêtements tête : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(→Protections) |
|||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|320 | |320 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
− | | | + | ||- style="background-color:#e3e3e3;" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
||[[Fichier:CASQUE_PILOTE_HD.png|50px]] | ||[[Fichier:CASQUE_PILOTE_HD.png|50px]] | ||
|[[Casque de pilote]] | |[[Casque de pilote]] |
Version du 2 mars 2023 à 19:29
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Sommaire
Protections
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casque ancien | 180 | 280 | |||||||||
Casque anti-émeute | 110 | 320 | - style="background-color:#e3e3e3;" | Casque de pilote | 100 | 210 | |||||
Casque de Dreadball | 110 | 320 | |||||||||
Casque d'ingénieur | 90 | 200 | |||||||||
Casque M21 | 130 | 350 |
Habits
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
---|---|---|---|---|---|
Bandanas | 90 | 300 | |||
Béret révolutionnaire | 80 | 330 | |||
Binocles Punk | 90 | 350 | |||
Borsalino | 100 | 340 | |||
Cagoule | 320 | 300 | |||
Calot | 65 | 320 | |||
Capuche d'invisibilité | 80 | 280 | |||
Casquette | 60 | 300 | |||
Casquette citadiun | 60 | 300 | |||
Casquette de fan | 60 | 300 | |||
Casquette impérialiste | 80 | 330 | |||
Casquette oxum | 60 | 300 | |||
Chapeau de Sherif | 75 | 350 | |||
Cyber-lunettes | 80 | 280 | |||
Haut de forme | 80 | 400 | |||
Loupe binoculaire | 70 | 320 | |||
Masque à gaz | 120 | 360 | |||
Masque à gaz rebelle | 120 | 360 | |||
Masque Chauve Souris | 100 | 360 | |||
Masque d'écureuil | 60 | 300 | |||
Masque NO | 100 | 360 | |||
Masque de rat | 60 | 300 | |||
Masque de la peste | 100 | 360 | |||
Masque Squelette | 130 | 400 | |||
Respirateur | 150 | 350 |
Médecine / Informatique / Ingénierie
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | Rares / Uniques
|
---|