Vêtements torse : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
m (Modif. Visuelle) |
(→Habits) |
||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Cosmopolitain|Cosmopolitains]] | |[[Cosmopolitain|Cosmopolitains]] | ||
+ | |110 | ||
+ | |400 | ||
+ | |<center>Objet unique</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Manteau Anapurnol (Bleu)]] | ||
+ | |110 | ||
+ | |400 | ||
+ | |<center>Objet unique</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Manteau Anapurnol (Marron)]] | ||
|110 | |110 | ||
|400 | |400 | ||
Ligne 160 : | Ligne 170 : | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
===Vêtements féminins=== | ===Vêtements féminins=== | ||
{| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | {| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" |
Version du 26 avril 2018 à 06:35
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Protections
Nom | Résistance | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Armure ancienne | 10 | 150 | 350 | |
Armure dermique | 0 | 150 | 350 | |
Armure tactique SI | 15 | 135 | 300 | |
Armure tactique SR | 15 | 135 | 300 | |
Armure technologique | 0 | 120 | 400 | |
Cuirasse | 25 | 250 | 400 | |
Cuirasse en cristal | 20 | 220 | 380 | |
Kevlar | 10 | 150 | 350 | |
Trench-coat | 4 | 120 | 360 | |
Uniforme de police | 30 | 300 | 0 | |
Uniforme de frelon | 30 | 300 | 0 |
Habits
Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|
Blouse blanche | 80 | 250 | |
Blousons | 100 | 350 | |
Chemises | 60 | 300 | |
Combinaison TECH4 | 100 | 200 | |
Combinaison TECH5 | 150 | 200 | |
Cosmopolitains | 110 | 400 | |
Manteau Anapurnol (Bleu) | 110 | 400 | |
Manteau Anapurnol (Marron) | 110 | 400 | |
Costume | 60 | 200 | |
Débardeurs | 60 | 350 | |
T-shirt de Fan | 60 | 350 | |
T-shirt de grand fan | 200? | 700? | |
Veste de cérémonie | 80 | 320 | |
Veste en cuir | 120 | 350 | |
Veste en cuir noire | 120 | 350 |
Vêtements féminins
Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|
Cuir Rouge | 120 | 350 | |
Débardeurs | 60 | 350 | |
Robe rubanée | 60 | 350 | |
Robe sexy | 60 | 250 | |
Tailleur | 140 | 250 |