Vêtements tête : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
m |
(Ajout nouveaux objets dans liste) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|300 | |300 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
− | + | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Béret révolutionnaire]] | |[[Béret révolutionnaire]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|330 | |330 | ||
|<center>{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Binocles Punk]] | |[[Binocles Punk]] | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
|350 | |350 | ||
|<center>{{logo|premium|30px}}</center> | |<center>{{logo|premium|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Borsalino]] | |[[Borsalino]] | ||
Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
|340 | |340 | ||
|<center>{{logo|premium|30px}}</center> | |<center>{{logo|premium|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Cagoule]] | |[[Cagoule]] | ||
Ligne 34 : | Ligne 37 : | ||
|300 | |300 | ||
|<center>Objet unique</center> | |<center>Objet unique</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Calot]] | ||
+ | |65 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Capuche d'invisibilité]] | |[[Capuche d'invisibilité]] | ||
Ligne 39 : | Ligne 49 : | ||
|280 | |280 | ||
|<center>{{logo|premium|30px}}</center> | |<center>{{logo|premium|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Casque ancien]] | |[[Casque ancien]] | ||
Ligne 44 : | Ligne 55 : | ||
|280 | |280 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Casque anti-émeute]] | |[[Casque anti-émeute]] | ||
Ligne 49 : | Ligne 61 : | ||
|320 | |320 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Casque de chantier]] | ||
+ | |120 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Casque de pilote]] | |[[Casque de pilote]] | ||
Ligne 54 : | Ligne 73 : | ||
|210 | |210 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Casque de Dreadball]] | ||
+ | |110 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Casque d'ingénieur]] | |[[Casque d'ingénieur]] | ||
Ligne 59 : | Ligne 85 : | ||
|200 | |200 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Casque M21]] | |[[Casque M21]] | ||
Ligne 64 : | Ligne 91 : | ||
|350 | |350 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Casquette]] | |[[Casquette]] | ||
Ligne 69 : | Ligne 97 : | ||
|300 | |300 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Casquette citadiun]] | ||
+ | |60 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Casquette de fan]] | ||
+ | |60 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Casquette impérialiste]] | |[[Casquette impérialiste]] | ||
Ligne 74 : | Ligne 115 : | ||
|330 | |330 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Casquette oxum]] | ||
+ | |60 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Chapeau de Sherif]] | |[[Chapeau de Sherif]] | ||
Ligne 79 : | Ligne 127 : | ||
|350 | |350 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Chapeau pointu]] | |[[Chapeau pointu]] | ||
Ligne 84 : | Ligne 133 : | ||
|0 | |0 | ||
|<center>Objet unique</center> | |<center>Objet unique</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Cyber-lunettes]] | ||
+ | |80 | ||
+ | |280 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Haut de forme]] | |[[Haut de forme]] | ||
Ligne 89 : | Ligne 145 : | ||
|400 | |400 | ||
|<center>{{logo|premium|30px}}</center> | |<center>{{logo|premium|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Loupe binoculaire]] | ||
+ | |70 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Masque à gaz]] | |[[Masque à gaz]] | ||
Ligne 94 : | Ligne 157 : | ||
|360 | |360 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Masque à gaz rebelle]] | |[[Masque à gaz rebelle]] | ||
Ligne 99 : | Ligne 163 : | ||
|360 | |360 | ||
|<center>{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Masque chauve souris]] | ||
+ | |100 | ||
+ | |360 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Masque d'écureuil]] | ||
+ | |60 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Masque NO]] | ||
+ | |100 | ||
+ | |360 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Masque de rat]] | ||
+ | |60 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Masque de la peste]] | ||
+ | |100 | ||
+ | |360 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Masque Squelette]] | ||
+ | |130 | ||
+ | |400 | ||
+ | |<center>Objet unique</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Oreilles de lapin]] | |[[Oreilles de lapin]] | ||
Ligne 104 : | Ligne 205 : | ||
|0 | |0 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Perruque rousse|Perruques]] | |[[Perruque rousse|Perruques]] | ||
|20 | |20 | ||
|0 | |0 | ||
− | |<center>{{logo| | + | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> |
− | + | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Respirateur]] | |[[Respirateur]] |
Version du 18 mars 2018 à 17:38
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|
Bandanas | 90 | 300 | |
Béret révolutionnaire | 80 | 330 | |
Binocles Punk | 90 | 350 | |
Borsalino | 100 | 340 | |
Cagoule | 320 | 300 | |
Calot | 65 | 320 | |
Capuche d'invisibilité | 80 | 280 | |
Casque ancien | 180 | 280 | |
Casque anti-émeute | 110 | 320 | |
Casque de chantier | 120 | 320 | |
Casque de pilote | 100 | 210 | |
Casque de Dreadball | 110 | 320 | |
Casque d'ingénieur | 90 | 200 | |
Casque M21 | 130 | 350 | |
Casquette | 60 | 300 | |
Casquette citadiun | 60 | 300 | |
Casquette de fan | 60 | 300 | |
Casquette impérialiste | 80 | 330 | |
Casquette oxum | 60 | 300 | |
Chapeau de Sherif | 75 | 350 | |
Chapeau pointu | 5 | 0 | |
Cyber-lunettes | 80 | 280 | |
Haut de forme | 80 | 400 | |
Loupe binoculaire | 70 | 320 | |
Masque à gaz | 120 | 360 | |
Masque à gaz rebelle | 120 | 360 | |
Masque chauve souris | 100 | 360 | |
Masque d'écureuil | 60 | 300 | |
Masque NO | 100 | 360 | |
Masque de rat | 60 | 300 | |
Masque de la peste | 100 | 360 | |
Masque Squelette | 130 | 400 | |
Oreilles de lapin | 10 | 0 | |
Perruques | 20 | 0 | |
Respirateur | 150 | 350 |