Vêtements torse : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
m (Réparation du lien vers le cosmo') |
|||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|<center>{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | |[[ | + | |[[Cosmopolitain]] |
|0 | |0 | ||
|110 | |110 |
Version du 24 septembre 2014 à 13:11
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Protections
Nom | Résistance | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Armure ancienne | 10 | 160 | 350 | |
Armure dermique | 0 | 150 | 350 | |
Armure tactique SI | 15 | 130 | 400 | |
Armure tactique SR | 15 | 130 | 400 | |
Cosmopolitain | 0 | 110 | 400 | |
Armure technologique | 0 | 120 | 400 | |
Cuirasse | 25 | 250 | 400 | |
Cuirasse en cristal | 20 | 220 | 380 | |
Kevlar | 10 | 150 | 350 | |
Trench-coat | 4 | 120 | 360 | |
Uniforme de police | 30 | 300 | 0 | |
Uniforme de frelon | 30 | 300 | 0 |
Habits
Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|
Blouse blanche | 80 | 250 | |
Blousons | 100 | 350 | |
Chemises | 60 | 300 | |
Combinaison TECH4 | 100 | 200 | |
Combinaison TECH5 | 150 | 200 | |
Costume | 60 | 200 | |
T-shirt de Fan | 60 | 350 | |
T-shirt de grand fan | 200? | 700? | |
Veste de cérémonie | 80 | 320 | |
Veste en cuir | 120 | 350 | |
Veste en cuir noire | 120 | 310 |
Vêtements féminins
Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|
Cuir Rouge | 120 | 310 | |
Débardeurs | 60 | 350 | |
Robe rubanée | 60 | 350 | |
Robe sexy | 60 | 250 | |
Tailleur | 140 | 250 |