Matériels : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
m |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
! <center>'''Aperçu'''</center> | ! <center>'''Aperçu'''</center> | ||
! <center>'''Description'''</center> | ! <center>'''Description'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | <center>[[Armature de farinium]]</center> | ||
+ | | <center>[[ Fichier:Armature-3.png |50px]]</center> | ||
+ | | <center>Avis aux assaillants, vous y laisserez des dents.</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | <center>[[Armature de titanium]]</center> | ||
+ | | <center>[[ Fichier:Titane.png |50px]]</center> | ||
+ | | <center>Besoin de tenir un siège ? Renforcez votre installation avec ces plaques blindées en titanium.</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | <center>[[Caméra circulaire]]</center> | ||
+ | | <center>[[ Fichier:Camera2.png |50px]]</center> | ||
+ | | <center>Cet appareil scrute minutieusement les environ du lieu où il est installé.</center> | ||
+ | |- | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
Ligne 8 : | Ligne 26 : | ||
| <center>[[ Fichier:Camera surveillance.png |50px]]</center> | | <center>[[ Fichier:Camera surveillance.png |50px]]</center> | ||
| <center>Cet appareil surveille la zone qu'il couvre et alerte le responsable de toute intrusion indésirable.</center> | | <center>Cet appareil surveille la zone qu'il couvre et alerte le responsable de toute intrusion indésirable.</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | <center>[[Caméra holographique]]</center> | ||
+ | | <center>[[ Fichier:Camera3.png |50px]]</center> | ||
+ | | <center>Cette caméra schématise son environnement en 3 dimensions pour un degré de précision optimal.</center> | ||
|- | |- | ||
Ligne 16 : | Ligne 40 : | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | <center>[[Digicode Quadratique]]</center> | ||
+ | | <center>[[ Fichier:Digicode3.png |50px]]</center> | ||
+ | | <center>Summum de la sécurisation de propriété.</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | <center>[[Digicode Stratum]]</center> | ||
+ | | <center>[[ Fichier:Digicode2.png |50px]]</center> | ||
+ | | <center>Haut niveau de customisation.</center> | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 29 juillet 2013 à 14:40
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|