Aliments et Divers : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
!Soif | !Soif | ||
!<center>Disponibilité</center> | !<center>Disponibilité</center> | ||
− | |||
|- id="Bloody Squirrel" style="background-color:#e3e3e3;" | |- id="Bloody Squirrel" style="background-color:#e3e3e3;" |
Version du 5 octobre 2012 à 16:38
Aliments
Nom | Faim | |
---|---|---|
Boules de gomme radioactives | 3% | |
Brochette d'écureuil | 30% | |
Oeuf d'écureuil | 50% | |
Paquet de biscuits | 18% | |
Paquet de chips | 10% | |
Pâté maison d'écureuil | 15% | |
Poche de sang | 35% | |
Ragoût d'écureuil | 30% | |
Sandouich | 20% | |
Steak d'écureuil | 20% | |
Sucettes | 9% | |
Tourte d'écureuil | 35% | |
Vieille boite de conserve | 13% |
Boissons
Nom | Soif | |
---|---|---|
Bloody Squirrel | 40% | |
Champkro | 50% | |
Globikoz | 25% | |
Glucoz' | 18% | |
Glukoz' light | 15% | |
Imperial blanc | 35% | |
Mort'gane | 30% | |
Pinte de bière | 20% | |
Pixelienne | 20% | |
Sex on the street | 25% | |
Shooter de vodcast | 30% | |
Shooter d'uranium | 30% | |
Skiwi | 30% | |
Verre d'eau pure | 10% |