Dague énergétique : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(Page créée avec « {{directionbox |text = Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets }} {{Infobox arme |nom = Dague énergétique |image = http://... ») |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
{{Citation|Affutée, puissante, sans conteste un beau produit de technologie.}} | {{Citation|Affutée, puissante, sans conteste un beau produit de technologie.}} | ||
− | == | + | |
+ | ==Genèse== | ||
+ | ''Vide'' | ||
+ | |||
+ | ==Caractéristiques techniques== | ||
+ | ''Une dague en acier avec une base en titane, le parfait mélange pour une arme que vous ne pourrez casser ou altérer même si elle passe devant la bouche d'un lance flamme !'' | ||
+ | |||
+ | ==Anecdotes== | ||
+ | ''Vide'' |
Version du 2 octobre 2012 à 21:16
Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
http://www.dreadcast.net/images/objets/dague.png | |
Puissance d'attaque | |
---|---|
Dégâts | 17-25 |
Technique | |
Etat max. | 150 |
Techno max. | 350 |
Limitations | |
Prise | 1 main(s) |
Liste des armes de Dreadcast |
Description
“
Affutée, puissante, sans conteste un beau produit de technologie.
”
Genèse
Vide
Caractéristiques techniques
Une dague en acier avec une base en titane, le parfait mélange pour une arme que vous ne pourrez casser ou altérer même si elle passe devant la bouche d'un lance flamme !
Anecdotes
Vide