Épée A317 : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(Page créée avec « {{directionbox |text = Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets }} {{Infobox arme |nom = Épée A317 |image = Fichier:A-317... ») |
(→Caractéristiques techniques) |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
==Caractéristiques techniques== | ==Caractéristiques techniques== | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | {| class="va-table va-table-center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center" | ||
+ | |- valign="top" style="color:white;background-color:#656565;" | ||
+ | !<center>Identification<br>du modèle</center> | ||
+ | !<center>{{competence|techno|mute=1}}<br>Techno max.</center> | ||
+ | !<center>{{competence|force|mute=1}}<br>Force</center> | ||
+ | !<center>{{competence|agilite|mute=1}}<br>Agilité</center> | ||
+ | !<center>{{competence|resistance|mute=1}}<br>Résistance</center> | ||
+ | !<center>{{competence|furtivite|mute=1}}<br>Furtivité</center> | ||
+ | !<center>{{competence|ingenierie|mute=1}}<br>Ingénierie</center> | ||
+ | !<center>{{competence|medecine|mute=1}}<br>Médecine</center> | ||
+ | !<center>{{competence|informatique|mute=1}}<br>Informatique</center> | ||
+ | !<center>{{competence|vitesse|mute=1}}<br>Vitesse</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | '''Épée A317 N ''(Neart - Force)''''' | ||
+ | | <center>460</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | '''Épée A317 P ''(Passukol - Résistance)''''' | ||
+ | | <center>60</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>40</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-</center> | ||
+ | | <center>-2</center> | ||
+ | |} | ||
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
''Vide'' | ''Vide'' |
Version actuelle datée du 9 octobre 2023 à 16:22
Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
Puissance d'attaque | |
---|---|
Dégâts | |
Technique | |
Etat max. | |
Techno max. | (N) ou (P) |
Limitations | |
Prise | 2 main(s) |
Liste des armes de Dreadcast |
Description
Genèse
Caractéristiques techniques
du modèle |
Techno max. |
Force |
Agilité |
Résistance |
Furtivité |
Ingénierie |
Médecine |
Informatique |
Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée A317 N (Neart - Force) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Épée A317 P (Passukol - Résistance) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anecdotes
Vide