Vêtements tête : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(→Packs Spéciaux) |
(→Packs Spéciaux) |
||
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Divers=== |
{| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | {| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | ||
|- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | |- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
!Techno max. | !Techno max. | ||
!<center>Disponibilité</center> | !<center>Disponibilité</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Bonnet.png|50px]] | ||
+ | |[[Bonnet]] | ||
+ | |90 | ||
+ | |380 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Fichier:Bandana_vert.png|50px]] | |[[Fichier:Bandana_vert.png|50px]] | ||
− | |[[Bandana vert| | + | |[[Bandana vert]] |
+ | |90 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Bandana jaune.png|50px]] | ||
+ | |[[Bandana jaune]] | ||
|90 | |90 | ||
|300 | |300 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Bandana rouge.png|50px]] | ||
+ | |[[Bandana rouge]] | ||
+ | |90 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}[[fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Bandana noir.png|50px]] | ||
+ | |[[Bandana noir]] | ||
+ | |90 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}[[fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Bandana bleu.png|50px]] | ||
+ | |[[Bandana bleu]] | ||
+ | |90 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}[[fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[fichier:Perruque.png|50px]] | |[[fichier:Perruque.png|50px]] | ||
− | |[[Perruque rousse | + | |[[Perruque rousse]] |
|20 | |20 | ||
|0 | |0 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
− | + | |- style="background-color:#e3e3e3;" | |
+ | |[[fichier:Perruque bleue.png|50px]] | ||
+ | |[[Perruque bleue]] | ||
+ | |20 | ||
+ | |0 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[fichier:Casque-audio-V2.png|50px]] | ||
+ | |[[Casque audio V2]] | ||
+ | |90 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[fichier:Casque-audio-V1.png|50px]] | ||
+ | |[[Casque audio V1]] | ||
+ | |90 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[fichier:MASQUE-MONSTRE 262-PX.png|50px]] | ||
+ | |[[Masque exogène]] | ||
+ | |100 | ||
+ | |360 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
||[[Fichier:Beret_revolutionnaire.png|50px]] | ||[[Fichier:Beret_revolutionnaire.png|50px]] | ||
Ligne 101 : | Ligne 154 : | ||
|300 | |300 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
− | + | |- style="background-color:#e3e3e3;" | |
+ | ||[[Fichier:Casquette noir.png|50px]] | ||
+ | |[[Casquette noire]] | ||
+ | |60 | ||
+ | |300 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
||[[Fichier:Casquette_citadiun.png|50px]] | ||[[Fichier:Casquette_citadiun.png|50px]] | ||
Ligne 232 : | Ligne 290 : | ||
|330 | |330 | ||
|<center>{{logo|premium|30px}}[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | |<center>{{logo|premium|30px}}[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||[[Fichier:COMBINAISON TECH-4 CASQUE.png|50px]] | ||
+ | |[[Cagoule tech4]] | ||
+ | |100 | ||
+ | |330 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
||[[Fichier:Loupe_binoculaire.png|50px]] | ||[[Fichier:Loupe_binoculaire.png|50px]] | ||
Ligne 286 : | Ligne 350 : | ||
===Packs Spéciaux=== | ===Packs Spéciaux=== | ||
+ | Les items de cette section font partis des sets de pack spéciaux promotionnels ayant été mis en vente pour une durée limitée. | ||
+ | |||
{| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | {| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | ||
|- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | |- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | ||
Ligne 295 : | Ligne 361 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | ||[[Fichier:Masque_squelette.png|50px]] | + | ||<center>[[Fichier:Masque_squelette.png|50px]]</center> |
|[[Masque Squelette]] | |[[Masque Squelette]] | ||
|130 | |130 | ||
|400 | |400 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE ROUGE.png|50px]][[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE BLEUE.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 332 J (Ingénierie)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |330 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE ROUGE.png|50px]][[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE BLEUE.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 332 L (Furtivité)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |280 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE ROUGE.png|50px]][[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE BLEUE.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 332 D (Informatique)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE ROUGE.png|50px]][[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE BLEUE.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 332 N (Force)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |400 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE ROUGE.png|50px]][[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE BLEUE.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 332 O (Médecine)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE ROUGE.png|50px]][[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE BLEUE.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 332 P (Résistance)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |280 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE ROUGE.png|50px]][[Fichier:HALLOWEEN-COSTUME TETE BLEUE.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 332 T (Perception)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |360 | ||
|<center>Pack Spécial | |<center>Pack Spécial | ||
[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
Ligne 350 : | Ligne 465 : | ||
|<center>Pack Spécial | |<center>Pack Spécial | ||
[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | ||[[Fichier: | + | |<center>[[Fichier:Casque a-s9.png|50px]]</center> |
− | |[[Casque A | + | |[[Casque A - S9 J (Ingénierie)]] |
− | | | + | |300 |
+ | |330 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque a-s9.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A - S9 L (Furtivité)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |280 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque a-s9.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A - S9 D (Informatique)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque a-s9.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A - S9 N (Force)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |400 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque a-s9.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A - S9 O (Médecine)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque a-s9.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A - S9 P (Résistance)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |280 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque a-s9.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A - S9 T (Perception)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |360 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |<center>[[Fichier:Casque A300.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 300 J (Ingénierie)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |330 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque A300.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 300 L (Furtivité)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |280 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque A300.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 300 D (Informatique)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque A300.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 300 N (Force)]] | ||
+ | |300 | ||
|400 | |400 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque A300.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 300 O (Médecine)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque A300.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 300 P (Résistance)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |280 | ||
+ | |<center>Pack Spécial | ||
+ | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | ||<center>[[Fichier:Casque A300.png|50px]]</center> | ||
+ | |[[Casque A 300 T (Perception)]] | ||
+ | |300 | ||
+ | |360 | ||
|<center>Pack Spécial | |<center>Pack Spécial | ||
[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | [[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
[[Catégorie:Objets]] | [[Catégorie:Objets]] |
Version actuelle datée du 19 mars 2023 à 20:31
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Sommaire
Protections
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Casque ancien | 180 | 280 | ||
Casque anti-émeute | 110 | 320 | ||
Casque de Dreadball | 110 | 320 | ||
Casque M21 | 130 | 350 |
Divers
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Bonnet | 90 | 380 | ||
Bandana vert | 90 | 300 | ||
Bandana jaune | 90 | 300 | ||
Bandana rouge | 90 | 300 | ||
Bandana noir | 90 | 300 | ||
Bandana bleu | 90 | 300 | ||
Perruque rousse | 20 | 0 | ||
Perruque bleue | 20 | 0 | ||
Casque audio V2 | 90 | 300 | ||
Casque audio V1 | 90 | 300 | ||
Masque exogène | 100 | 360 | ||
Béret révolutionnaire | 80 | 330 | ||
Binocles Punk | 90 | 350 | ||
Borsalino | 100 | 340 | ||
Capuche d'invisibilité | 80 | 280 | ||
Casquette | 60 | 300 | ||
Casquette noire | 60 | 300 | ||
Casquette citadiun | 60 | 300 | ||
Casquette de fan | 60 | 300 | ||
Casquette impérialiste | 80 | 330 | ||
Casquette oxum | 60 | 300 | ||
Chapeau de Sherif | 75 | 350 | ||
Haut de forme | 80 | 400 | ||
Masque à gaz | 120 | 360 | ||
Masque à gaz rebelle | 120 | 360 | ||
Masque Chauve Souris | 100 | 360 | ||
Masque d'écureuil | 60 | 300 | ||
Masque NO | 100 | 360 | ||
Masque de rat | 60 | 300 | ||
Masque de la peste | 100 | 360 | ||
Respirateur | 150 | 350 |
Médecine / Informatique / Ingénierie
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Casque de chantier | 120 | 320 | ||
Casque d'ingénieur | 90 | 200 | ||
Combinaison tech5 | 150 | 330 | ||
Cagoule tech4 | 100 | 330 | ||
Loupe binoculaire | 70 | 320 | ||
Calot | 65 | 320 | ||
Cyber-lunettes | 80 | 280 | ||
Casque de pilote | 100 | 210 |
Rares/Uniques
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Chapeau pointu | 5 | 0 | ||
Cagoule | 320 | 300 |
Packs Spéciaux
Les items de cette section font partis des sets de pack spéciaux promotionnels ayant été mis en vente pour une durée limitée.