Fouet : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
m |
(→Anecdotes) |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Infobox arme | {{Infobox arme | ||
|nom = Fouet | |nom = Fouet | ||
− | |image = | + | |image = [[Fichier:Fouet.png|100px]] |
|degats = {{Competence|degats|texte=degats|20-32}} | |degats = {{Competence|degats|texte=degats|20-32}} | ||
|etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|172}} | |etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|172}} | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
− | '' | + | ''Déclinaison à pilules de la chaine cloutée' |
Version actuelle datée du 17 février 2024 à 22:21
Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
Puissance d'attaque | |
---|---|
Dégâts | |
Technique | |
Etat max. | |
Techno max. | |
Limitations | |
Prise | 1 main(s) |
Compétences | |
Liste des armes de Dreadcast |
Description
“
"Chlac" ... Aux pieds !
”Genèse
Vide
Caractéristiques techniques
vide.
Anecdotes
Déclinaison à pilules de la chaine cloutée'