Fusil laser : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Infobox arme | {{Infobox arme | ||
|nom = Fusil laser | |nom = Fusil laser | ||
− | |image = | + | |image = [[Fichier:FUSIL LASER2.png|150px]] |
|degats = 24-42 | |degats = 24-42 | ||
|portee = 12 | |portee = 12 | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
==Caractéristiques techniques== | ==Caractéristiques techniques== | ||
− | ''Une des armes les plus | + | ''Une des armes les plus demandéee, ayant une portée supérieure à toutes les autres. Même si son prix n’est pas attirant, elle reste l’une des meilleures armes de tir. Ses cartouches sont relativement efficace et vous pourrez personnaliser cette arme comme bon vous semble. Le canon est renforcé pour résister à plus de tirs, et conviendra parfaitement à un tireur d'élite.'' |
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
− | + | Ancien visuel : [[Fichier:Fusil laser.png|100px]] |
Version actuelle datée du 5 août 2023 à 18:02
Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
Puissance d'attaque | |
---|---|
Dégâts | 24-42 |
Portée | 12 case(s) |
Modes | |
Technique | |
Etat max. | 145 |
Techno max. | 470 |
Munitions | |
Type | Cartouches d'énergie pour armes laser |
Capacité | 2 |
Limitations | |
Prise | 2 main(s) |
Compétences | |
Liste des armes de Dreadcast |
Description
“
Fusil de précision, il transforme l'énergie farin en une arme mortelle.
”Genèse
Vide
Caractéristiques techniques
Une des armes les plus demandéee, ayant une portée supérieure à toutes les autres. Même si son prix n’est pas attirant, elle reste l’une des meilleures armes de tir. Ses cartouches sont relativement efficace et vous pourrez personnaliser cette arme comme bon vous semble. Le canon est renforcé pour résister à plus de tirs, et conviendra parfaitement à un tireur d'élite.