Pistolet 9mm : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
m (maj) |
|||
(3 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Infobox arme | {{Infobox arme | ||
|nom = Pistolet 9mm | |nom = Pistolet 9mm | ||
− | |image = | + | |image = [[Fichier:NEO-BERETTA 9mm 262px.png|150px]] |
|degats = 12-30 | |degats = 12-30 | ||
|portee = 5 | |portee = 5 | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|techno = 220 | |techno = 220 | ||
|mains = 1 | |mains = 1 | ||
− | |limitations = {{Competence|perception| | + | |limitations = {{Competence|perception|60}} |
}} | }} | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
==Caractéristiques techniques== | ==Caractéristiques techniques== | ||
− | ''Arme d’appoint très maniable accueillant un mécanisme de tir semi-automatique, très à la mode | + | ''Arme d’appoint très maniable accueillant un mécanisme de tir semi-automatique, très à la mode mais bridée à neuf balles par seconde.<br /> |
− | ''Elle s'est | + | ''Elle s'est généralisée auprès des forces de Police du monde entier en quelques années de circulation, elle est donc populaire dans la cité.'' |
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
− | + | Ancien visuel [[Fichier:9mm.png|100px]] |
Version actuelle datée du 5 août 2023 à 17:38
Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
Puissance d'attaque | |
---|---|
Dégâts | 12-30 |
Portée | 5 case(s) |
Technique | |
Etat max. | 150 |
Techno max. | 220 |
Munitions | |
Type | Chargeur pour Pistolet 9mm |
Capacité | 8 |
Limitations | |
Prise | 1 main(s) |
Compétences | |
Liste des armes de Dreadcast |
Description
“
Une arme semi-automatique précise et peu coûteuse.
”Genèse
Vide
Caractéristiques techniques
Arme d’appoint très maniable accueillant un mécanisme de tir semi-automatique, très à la mode mais bridée à neuf balles par seconde.
Elle s'est généralisée auprès des forces de Police du monde entier en quelques années de circulation, elle est donc populaire dans la cité.