Batte de dreadball cloutée : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
m (Dart a déplacé la page Batte de baseball cloutée vers Batte de dreadball cloutée) |
|||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Infobox arme | {{Infobox arme | ||
|nom = Batte de baseball cloutée | |nom = Batte de baseball cloutée | ||
− | |image = | + | |image = [[Fichier:Batte-a-clou.png|100px]] |
|degats = {{Competence|degats|texte=degats|10-26}} | |degats = {{Competence|degats|texte=degats|10-26}} | ||
|etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|400}} | |etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|400}} | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
==Genèse== | ==Genèse== | ||
− | '' | + | ''Objet offert suite au concours "DC Président !"'' |
==Caractéristiques techniques== | ==Caractéristiques techniques== | ||
− | ''Existe en version non cloutée : [[Batte de dreadball]].'' | + | ''Une batte en bois synthétique, avec un coeur en métal. Le manche est renforcé et la batte polie.<br/> Existe en version non cloutée : [[Batte de dreadball]].'' |
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
''Vide'' | ''Vide'' |
Version actuelle datée du 19 août 2023 à 23:20
Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
Puissance d'attaque | |
---|---|
Dégâts | |
Technique | |
Etat max. | |
Techno max. | |
Limitations | |
Prise | 1 main(s) |
Liste des armes de Dreadcast |
Description
“
Batte de baseball un peu améliorée !
”Genèse
Objet offert suite au concours "DC Président !"
Caractéristiques techniques
Une batte en bois synthétique, avec un coeur en métal. Le manche est renforcé et la batte polie.
Existe en version non cloutée : Batte de dreadball.
Anecdotes
Vide