Matériels : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
m (Dart a déplacé la page Matériels vers Matériels) |
(Ajout de l'armature d'ironium) |
||
(8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
! Aperçu | ! Aperçu | ||
! Description | ! Description | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Armature de farinium]] | ||
+ | | [[ Fichier:Armature-3.png |50px]] | ||
+ | | Avis aux assaillants, vous y laisserez des dents. | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Armature de titanium]] | ||
+ | | [[ Fichier:Titane.png |50px]] | ||
+ | | Besoin de tenir un siège ? Renforcez votre installation avec ces plaques blindées en titanium. | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Armature d'ironium]] | ||
+ | | [[ Fichier:Ironium.png |50px]] | ||
+ | | "De constitution tétraédrique au niveau subatomique". Le fin du fin. | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Caméra circulaire]] | ||
+ | | [[ Fichier:Camera2.png |50px]] | ||
+ | | Cet appareil scrute minutieusement les environ du lieu où il est installé. | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Camera de surveillance]] | ||
+ | | [[ Fichier:Camera surveillance.png |50px]] | ||
+ | | Cet appareil surveille la zone qu'il couvre et alerte le responsable de toute intrusion indésirable. | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Caméra holographique]] | ||
+ | | [[ Fichier:Camera3.png |50px]] | ||
+ | | Cette caméra schématise son environnement en 3 dimensions pour un degré de précision optimal. | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
Ligne 9 : | Ligne 39 : | ||
| [[ Fichier:Digicode.png |50px]] | | [[ Fichier:Digicode.png |50px]] | ||
| Incontournable pour sécuriser n'importe quel bâtiment. | | Incontournable pour sécuriser n'importe quel bâtiment. | ||
− | |||
− | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Digicode Quadratique]] | ||
+ | | [[ Fichier:Digicode3.png |50px]] | ||
+ | | Summum de la sécurisation de propriété. | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Digicode Stratum]] | ||
+ | | [[ Fichier:Digicode2.png |50px]] | ||
+ | | Haut niveau de customisation. | ||
[[Catégorie:Objets]] | [[Catégorie:Objets]] |
Version actuelle datée du 16 septembre 2023 à 23:18
Nom | Aperçu | Description |
---|---|---|
Armature de farinium | Avis aux assaillants, vous y laisserez des dents. | |
Armature de titanium | Besoin de tenir un siège ? Renforcez votre installation avec ces plaques blindées en titanium. | |
Armature d'ironium | "De constitution tétraédrique au niveau subatomique". Le fin du fin. | |
Caméra circulaire | Cet appareil scrute minutieusement les environ du lieu où il est installé. | |
Camera de surveillance | Cet appareil surveille la zone qu'il couvre et alerte le responsable de toute intrusion indésirable. | |
Caméra holographique | Cette caméra schématise son environnement en 3 dimensions pour un degré de précision optimal. | |
Digicode standard | Incontournable pour sécuriser n'importe quel bâtiment. | |
Digicode Quadratique | Summum de la sécurisation de propriété. | |
Digicode Stratum | Haut niveau de customisation. |