Conteneurs : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(Page créée avec « {| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" |- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" ! Nom... ») |
|||
(9 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Dans Dreadcast, les conteneurs sont utiles dans la vie de tous les jours pour leur capacité de stockage, ou les améliorations anti-vols qu'ils confèrent.<br/> | ||
+ | Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section [[:Catégorie:Objets|Objets]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Nouveau modèle== | ||
+ | |||
{| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | {| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | ||
|- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | |- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Aperçu | ! Aperçu | ||
− | ! | + | ! Ancien visuel |
+ | ! Contenance | ||
! Techno max. | ! Techno max. | ||
! Description | ! Description | ||
+ | ! Disponibilité | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[404]] | ||
+ | | [[ Fichier:NONO-LE-ROBOT HS 262px.png |50px]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Assistant robotisé spécialisé dans le stockage des déchets. Malgrés les apparences, il fonctionne. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Besace]] | | [[Besace]] | ||
+ | | [[ Fichier:BESACE2.png|50px]] | ||
| [[ Fichier:Besace.png |50px]] | | [[ Fichier:Besace.png |50px]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Ce petit conteneur pour nouvel arrivant permet de stocker vos premiers achats en ville. | | Ce petit conteneur pour nouvel arrivant permet de stocker vos premiers achats en ville. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Ceinture de munitions]] | | [[Ceinture de munitions]] | ||
+ | | - | ||
| [[ Fichier:Ceinture de munitions.png |50px]] | | [[ Fichier:Ceinture de munitions.png |50px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 150 | | 150 | ||
| Permet de transporter un grand nombre de munitions sur vous. | | Permet de transporter un grand nombre de munitions sur vous. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Coffre]] | | [[Coffre]] | ||
+ | | - | ||
| [[ Fichier:Petit coffre.png |50px]] | | [[ Fichier:Petit coffre.png |50px]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 50 | | 50 | ||
| Conteneur scellé de taille moyenne. | | Conteneur scellé de taille moyenne. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Coffre-fort]] | | [[Coffre-fort]] | ||
− | | [[ | + | | - |
+ | | [[ Fichier:Coffre fort.png |50px]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 50 | | 50 | ||
| Conteneur scellé de grande capacité. | | Conteneur scellé de grande capacité. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Coffret]] | | [[Coffret]] | ||
+ | | - | ||
| [[ Fichier:Coffret.png |50px]] | | [[ Fichier:Coffret.png |50px]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 50 | | 50 | ||
| Conteneur scellé pratique pour stocker quelques objets en toute sécurité. | | Conteneur scellé pratique pour stocker quelques objets en toute sécurité. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Dodo le robot]] | ||
+ | | [[ Fichier:NONO-LE-ROBOT CONTENT 262px.png |50px]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Assistant robotisé spécialisé dans le stockage des déchets. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Fullbag]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[ Fichier:Sac tsr noir.png |50px]] | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Sac grande capacité avec écran numérique d'origine. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}[[Fichier:Pilules_forme.png|30px]]{{logo|SI|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Fullbag Red]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[ Fichier:Sac tsr marron.png |50px]] | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | La version I'm Red du Fullbag ! | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}[[Fichier:Pilules_forme.png|30px]]{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Havresac]] | | [[Havresac]] | ||
+ | | [[ Fichier:HAVRESAC2.png |50px]] | ||
| [[ Fichier:Havresac.png |50px]] | | [[ Fichier:Havresac.png |50px]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| 150 | | 150 | ||
| Sac pour les professionnels du transport d'objets. | | Sac pour les professionnels du transport d'objets. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Porte-document]] | | [[Porte-document]] | ||
+ | | - | ||
| [[ Fichier:Porte document.png |50px]] | | [[ Fichier:Porte document.png |50px]] | ||
| 12 | | 12 | ||
| 150 | | 150 | ||
| Conteneur spécialisé pouvant transporter tout type de documents et en quantité importante. | | Conteneur spécialisé pouvant transporter tout type de documents et en quantité importante. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Toto le robot]] | ||
+ | | [[ Fichier:NONO-LE-ROBOT TRISTE 262px.png |50px]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Assistant robotisé spécialisé dans le stockage des déchets. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Sac A300]] | ||
+ | | [[ Fichier:Sac A300.png |50px]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | - | ||
+ | |<center>Evènement</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Sac A317 (Rouge/Bleu/Vert)]] | ||
+ | | [[ Fichier:TENUE A-317 SAC-A-DOS ROUGE 262-PX.png |50px]][[ Fichier:TENUE A-317 SAC-A-DOS BLEU 262-PX.png |50px]][[ Fichier:TENUE A-317 SAC-A-DOS VERT 262-PX.png |50px]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | - | ||
+ | |<center>Evènement</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Sac A332 Rouge]] | ||
+ | | [[ Fichier:HALLOWEEN-SAC-A-DOS ROUGE.png |50px]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | - | ||
+ | |<center>Evènement</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Sac A-s9]] | ||
+ | | [[ Fichier:Sac A-S9.png |50px]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | - | ||
+ | |<center>Evènement</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Sac à dos]] | | [[Sac à dos]] | ||
+ | | - | ||
| [[ Fichier:Sac a dos.png |50px]] | | [[ Fichier:Sac a dos.png |50px]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Conteneur standard mais pratique pour stocker des objets en tous genres. | | Conteneur standard mais pratique pour stocker des objets en tous genres. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Sac à main]] | | [[Sac à main]] | ||
+ | | - | ||
| [[ Fichier:Sac a main.png |50px]] | | [[ Fichier:Sac a main.png |50px]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 50 | | 50 | ||
− | | Les femmes sauront apprécier ce modèle très tendance | + | | Les femmes sauront apprécier ce modèle très tendance. |
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | | [[Sac | + | | [[Sac électro-rétrécisseur]] |
+ | | [[ Fichier:SAC-ELECTRO-RETRECISSEUR262.png |50px]] | ||
| [[ Fichier:Sac electroretrecisseur.png |50px]] | | [[ Fichier:Sac electroretrecisseur.png |50px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Ce sac d'une technologie avancée rétréci tous les objets contenus et dispose donc d'une grande contenance. | | Ce sac d'une technologie avancée rétréci tous les objets contenus et dispose donc d'une grande contenance. | ||
+ | |<center>{{logo|premium|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Sac fourtout]] | ||
+ | | [[ Fichier:Sac fourtout.png |50px]] | ||
+ | | ? | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | - | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Sac grande capacité]] | | [[Sac grande capacité]] | ||
+ | | - | ||
| [[ Fichier:Grand sac.png |50px]] | | [[ Fichier:Grand sac.png |50px]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Ce conteneur permet de stocker un grand nombre d'objets de tous types. | | Ce conteneur permet de stocker un grand nombre d'objets de tous types. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Sac poubelle]] | | [[Sac poubelle]] | ||
+ | | - | ||
| [[ Fichier:Sac poubelle.png |50px]] | | [[ Fichier:Sac poubelle.png |50px]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Sac pouvant contenir de nombreux déchets. | | Sac pouvant contenir de nombreux déchets. | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| [[Valise HD]] | | [[Valise HD]] | ||
+ | | [[ Fichier:VALISE-HD262.png |50px]] | ||
| [[ Fichier:Valise.png |50px]] | | [[ Fichier:Valise.png |50px]] | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 150 |
− | | Conteneur utilitaire hautement sécurisé | + | | Conteneur utilitaire hautement sécurisé. |
+ | |<center>{{logo|premium|30px}}</center> | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | | [[Znonix]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[ Fichier:Sac techno.png |50px]] | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | Znonix a plus d'un tour dans son sac ! | ||
+ | |<center>{{logo|SR|30px}}[[Fichier:Pilules_forme.png|30px]]{{logo|SI|30px}}</center> | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Objets]] | [[Catégorie:Objets]] |
Version actuelle datée du 9 février 2023 à 18:48
Dans Dreadcast, les conteneurs sont utiles dans la vie de tous les jours pour leur capacité de stockage, ou les améliorations anti-vols qu'ils confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets
Nouveau modèle
Nom | Aperçu | Ancien visuel | Contenance | Techno max. | Description | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
404 | - | 18 | 0 | Assistant robotisé spécialisé dans le stockage des déchets. Malgrés les apparences, il fonctionne. | ||
Besace | 4 | 0 | Ce petit conteneur pour nouvel arrivant permet de stocker vos premiers achats en ville. | |||
Ceinture de munitions | - | 10 | 150 | Permet de transporter un grand nombre de munitions sur vous. | ||
Coffre | - | 3 | 50 | Conteneur scellé de taille moyenne. | ||
Coffre-fort | - | 4 | 50 | Conteneur scellé de grande capacité. | ||
Coffret | - | 2 | 50 | Conteneur scellé pratique pour stocker quelques objets en toute sécurité. | ||
Dodo le robot | - | 18 | 0 | Assistant robotisé spécialisé dans le stockage des déchets. | ||
Fullbag | - | 8 | 0 | Sac grande capacité avec écran numérique d'origine. | ||
Fullbag Red | - | 8 | 0 | La version I'm Red du Fullbag ! | ||
Havresac | 6 | 150 | Sac pour les professionnels du transport d'objets. | |||
Porte-document | - | 12 | 150 | Conteneur spécialisé pouvant transporter tout type de documents et en quantité importante. | ||
Toto le robot | - | 18 | 0 | Assistant robotisé spécialisé dans le stockage des déchets. | ||
Sac A300 | - | 6 | 150 | - | ||
Sac A317 (Rouge/Bleu/Vert) | - | 6 | 150 | - | ||
Sac A332 Rouge | - | 6 | 150 | - | ||
Sac A-s9 | - | 6 | 150 | - | ||
Sac à dos | - | 6 | 0 | Conteneur standard mais pratique pour stocker des objets en tous genres. | ||
Sac à main | - | 3 | 50 | Les femmes sauront apprécier ce modèle très tendance. | ||
Sac électro-rétrécisseur | 10 | 0 | Ce sac d'une technologie avancée rétréci tous les objets contenus et dispose donc d'une grande contenance. | |||
Sac fourtout | ? | 6 | 150 | - | ||
Sac grande capacité | - | 8 | 0 | Ce conteneur permet de stocker un grand nombre d'objets de tous types. | ||
Sac poubelle | - | 16 | 0 | Sac pouvant contenir de nombreux déchets. | ||
Valise HD | 6 | 150 | Conteneur utilitaire hautement sécurisé. | |||
Znonix | - | 6 | 150 | Znonix a plus d'un tour dans son sac ! |