Talents : Différence entre versions
m (→Du niveau 11 au niveau 20) |
(→Chanceux) |
||
(21 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
A chaque montée de [[niveau]], vous pourrez attribuer un point dans les talents de votre personnage. Les talents peuvent permettre d'augmenter sa santé, sa forme, le gain d'expérience, les dégâts ou les statistiques maximales. Tous les dix niveaux, un nouveau palier de cinq talents est débloqué. | A chaque montée de [[niveau]], vous pourrez attribuer un point dans les talents de votre personnage. Les talents peuvent permettre d'augmenter sa santé, sa forme, le gain d'expérience, les dégâts ou les statistiques maximales. Tous les dix niveaux, un nouveau palier de cinq talents est débloqué. | ||
Ligne 5 : | Ligne 4 : | ||
==Génie== | ==Génie== | ||
'''Description''' : Ce monde est bien compliqué, cependant vous apprenez vite et parvenez à mieux comprendre ses rouages.<br /> Grâce à ce talent, tous vos gains d'Expérience sont augmentés !<br/> | '''Description''' : Ce monde est bien compliqué, cependant vous apprenez vite et parvenez à mieux comprendre ses rouages.<br /> Grâce à ce talent, tous vos gains d'Expérience sont augmentés !<br/> | ||
− | '''Niveau 1''' : +1% | + | '''Niveau 1''' : {{Competence|experience|+1}}%<br/> |
− | '''Niveau 2''' : +2% | + | '''Niveau 2''' : {{Competence|experience|+2}}%<br/> |
− | '''Niveau 3''' : +3% | + | '''Niveau 3''' : {{Competence|experience|+3}}%<br/> |
− | '''Niveau 4''' : +4% | + | '''Niveau 4''' : {{Competence|experience|+4}}%<br/> |
− | '''Niveau 5''' : +5% | + | '''Niveau 5''' : {{Competence|experience|+5}}%<br/> |
− | '''Niveau 6''' : +6% | + | '''Niveau 6''' : {{Competence|experience|+6}}%<br/> |
− | '''Niveau 7''' : +7% | + | '''Niveau 7''' : {{Competence|experience|+7}}%<br/> |
− | '''Niveau 8''' : +8% | + | '''Niveau 8''' : {{Competence|experience|+8}}%<br/> |
− | '''Niveau 9''' : +9% | + | '''Niveau 9''' : {{Competence|experience|+9}}%<br/> |
− | '''Niveau 10''' : +10% | + | '''Niveau 10''' : {{Competence|experience|+10}}%<br/> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Réplicateur== | ==Réplicateur== | ||
− | '''Description''' : Vous n'aimez pas du tout mourir, et encore moins repartir d'une vieille sauvegarde. Ca peut se comprendre. Avec ce talent, vous arrivez à négocier les prix avec le centre de clonage pour chacune de vos sauvegardes. <br/> | + | '''Description''' : Vous n'aimez pas du tout mourir, et encore moins repartir d'une vieille sauvegarde.<br/> Ca peut se comprendre. Avec ce talent, vous arrivez à négocier les prix avec le centre de clonage pour chacune de vos sauvegardes. <br/> |
'''Niveau 1''' : - 10% prix de la sauvegarde<br/> | '''Niveau 1''' : - 10% prix de la sauvegarde<br/> | ||
'''Niveau 2''' : - 20% prix de la sauvegarde <br/> | '''Niveau 2''' : - 20% prix de la sauvegarde <br/> | ||
Ligne 77 : | Ligne 22 : | ||
'''Niveau 4''' : - 40% prix de la sauvegarde<br/> | '''Niveau 4''' : - 40% prix de la sauvegarde<br/> | ||
'''Niveau 5''' : - 50% prix de la sauvegarde<br/> | '''Niveau 5''' : - 50% prix de la sauvegarde<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Sain et Sauf== | ||
+ | '''Description''' : Si vous aimez vivre, ce talent vous sera d'un grand renfort, puisque chaque heure passée sans mourir vous rapporte encore plus d'Expérience !.<br/> | ||
+ | '''Niveau 1''' : {{Competence|experience|+ 2}} / Heure<br/> | ||
+ | '''Niveau 2''' : {{Competence|experience|+ 5}} / Heure<br/> | ||
+ | '''Niveau 3''' : {{Competence|experience|+ 10}} / Heure<br/> | ||
+ | '''Niveau 4''' : {{Competence|experience|+ 20}} / Heure<br/> | ||
+ | '''Niveau 5''' : {{Competence|experience|+ 50}} / Heure<br/> | ||
+ | '''Niveau 6''' : {{Competence|experience|+ 100}} / Heure<br/> | ||
+ | '''Niveau 7''' : {{Competence|experience|+ 300}} / Heure<br/> | ||
+ | '''Niveau 8''' : {{Competence|experience|+ 500}} / Heure<br/> | ||
+ | '''Niveau 9''' : {{Competence|experience|+ 750}} / Heure<br/> | ||
+ | '''Niveau 10''' : {{Competence|experience|+ 1'000}} / Heure<br/> | ||
==Chameau== | ==Chameau== | ||
− | '''Description''' : Vous perdez trop de temps et d'argent à manger et à boire. Avec ce talent, vous allongez la durée d'effet des aliments et diminuez votre sensation de faim et de soif.<br/> | + | '''Description''' : Vous perdez trop de temps et d'argent à manger et à boire.<br/> Avec ce talent, vous allongez la durée d'effet des aliments et diminuez votre sensation de faim et de soif.<br/> |
− | '''Niveau 1''' : - 1% | + | '''Niveau 1''' : {{Competence|soif|- 1}}% et {{Competence|faim|- 1%}} pour 10min<br/> |
− | '''Niveau 2''' : - 1% | + | '''Niveau 2''' : {{Competence|soif|- 1}}% et {{Competence|faim|- 1%}} pour 20min<br/> |
− | '''Niveau 3''' : - 1% | + | '''Niveau 3''' : {{Competence|soif|- 1}}% et {{Competence|faim|- 1%}} pour 40min<br/> |
− | '''Niveau 4''' : - 1% | + | '''Niveau 4''' : {{Competence|soif|- 1}}% et {{Competence|faim|- 1%}} pour 60min<br/> |
− | '''Niveau 5''' : - 1% | + | '''Niveau 5''' : {{Competence|soif|- 1}}% et {{Competence|faim|- 1%}} pour 110min<br/> |
==Mr Clone== | ==Mr Clone== | ||
− | '''Description''' : Mourir, c'est votre truc ! Une mort le matin, une mort le midi, et pour bien terminer la journée, une mort le soir ! Avec ce talent, votre temps de recréation est fortement diminué.<br/> | + | '''Description''' : Mourir, c'est votre truc ! Une mort le matin, une mort le midi, et pour bien terminer la journée, une mort le soir !<br/> Avec ce talent, votre temps de recréation est fortement diminué.<br/> |
'''Niveau 1''' : 1.7xNiv. Min / Mort <br/> | '''Niveau 1''' : 1.7xNiv. Min / Mort <br/> | ||
− | '''Niveau 2''' : | + | '''Niveau 2''' : 1.3xNiv. Min / Mort <br/> |
− | '''Niveau 3''' : 1. | + | '''Niveau 3''' : 1.0xNiv. Min / Mort <br/> |
'''Niveau 4''' : 0.8xNiv. Min / Mort <br/> | '''Niveau 4''' : 0.8xNiv. Min / Mort <br/> | ||
− | '''Niveau 5''' : | + | '''Niveau 5''' : 0.5xNiv. Min / Mort <br/> |
+ | |||
+ | =Du niveau 11 au niveau 20= | ||
+ | ==Geek == | ||
+ | '''Description''' : La matrice n'a plus de secret pour vous. Le talent Geek vous procure un savoir et une maîtrise en informatique jusque-là insoupçonnés. Plus aucun firewall ne vous résistera !<br/> | ||
+ | '''Niveau 1''' : + 5 {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 2''' : + 10 {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 3''' : + 15 {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 4''' : + 20 {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 5''' : + 25 {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 6''' : + 30 {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 7''' : + 35 {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 8''' : + 40 {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 9''' : + 50 {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 10''' : + 60 {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Chanceux== | ||
+ | '''Description''' : La chance vous sourit ! Dans la rue, que ça soit pour les cristaux, ou à la recherche de la perle rare, vous avez toujours plus de bol que les autres<br/> | ||
+ | '''Niveau 1''' : +1% chance de Loot<br/> | ||
+ | '''Niveau 2''' : +2% chance de Loot<br/> | ||
+ | '''Niveau 3''' : +3% chance de Loot<br/> | ||
+ | '''Niveau 4''' : +4% chance de Loot<br/> | ||
+ | '''Niveau 5''' : +5% chance de Loot<br/> | ||
+ | '''Niveau 6''' : +6% chance de Loot<br/> | ||
+ | '''Niveau 7''' : +7% chance de Loot<br/> | ||
+ | '''Niveau 8''' : +8% chance de Loot<br/> | ||
+ | '''Niveau 9''' : +9% chance de Loot<br/> | ||
+ | '''Niveau 10''' : +10% chance de Loot<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Raciste== | ||
+ | '''Description''' : Les autres races vous débectent. Vous vous sentez à l'aise pour éliminer cette engeance.<br/> | ||
+ | '''Niveau 1''' : + 1% de dégâts <br/> | ||
+ | '''Niveau 2''' : + 2% de dégâts<br/> | ||
+ | '''Niveau 3''' : + 3% de dégâts<br/> | ||
+ | '''Niveau 4''' : + 4% de dégâts <br/> | ||
+ | '''Niveau 5''' : + 5% de dégâts <br/> | ||
==Urgentiste== | ==Urgentiste== | ||
− | '''Description''' : Vous maîtrisez l'art du Soin. Grâce au talent Urgentiste, votre science de la guérison atteint son paroxysme. Vous pourrez développer votre âme altruiste sans limite.<br/> | + | '''Description''' : Vous maîtrisez l'art du Soin. Grâce au talent Urgentiste, votre science de la guérison atteint son paroxysme.<br/> Vous pourrez développer votre âme altruiste sans limite.<br/> |
− | '''Niveau 1''' : + 5 max | + | '''Niveau 1''' : + 5 {{Competence|medecine}} max<br/> |
− | '''Niveau 2''' : + 10 max | + | '''Niveau 2''' : + 10 {{Competence|medecine}} max<br/> |
− | '''Niveau 3''' : + 15 max | + | '''Niveau 3''' : + 15 {{Competence|medecine}} max<br/> |
− | '''Niveau 4''' : + 20 max | + | '''Niveau 4''' : + 20 {{Competence|medecine}} max<br/> |
− | '''Niveau 5''' : + 25 max | + | '''Niveau 5''' : + 25 {{Competence|medecine}} max<br/> |
− | '''Niveau 6''' : + 30 max | + | '''Niveau 6''' : + 30 {{Competence|medecine}} max<br/> |
− | '''Niveau 7''' : + 35 max | + | '''Niveau 7''' : + 35 {{Competence|medecine}} max<br/> |
− | '''Niveau 8''' : + 40 max | + | '''Niveau 8''' : + 40 {{Competence|medecine}} max<br/> |
− | '''Niveau 9''' : + 50 max | + | '''Niveau 9''' : + 50 {{Competence|medecine}} max<br/> |
− | '''Niveau 10''' : + 60 max | + | '''Niveau 10''' : + 60 {{Competence|medecine}} max<br/> |
==Prestidigitateur== | ==Prestidigitateur== | ||
− | '''Description''' : Personne ne manie les objets comme vous. Plus vous les expérimentez et plus vous les comprenez. C'est un art, presque de la magie !<br/> | + | '''Description''' : Personne ne manie les objets comme vous. Plus vous les expérimentez et plus vous les comprenez.<br/> C'est un art, presque de la magie !<br/> |
− | '''Niveau 1''' : + 5 max | + | '''Niveau 1''' : + 5 {{Competence|agilite}} max<br/> |
− | '''Niveau 2''' : + 10 max | + | '''Niveau 2''' : + 10 {{Competence|agilite}} max<br/> |
− | '''Niveau 3''' : + 15 max | + | '''Niveau 3''' : + 15 {{Competence|agilite}} max<br/> |
− | '''Niveau 4''' : + 20 max | + | '''Niveau 4''' : + 20 {{Competence|agilite}} max<br/> |
− | '''Niveau 5''' : + 25 max | + | '''Niveau 5''' : + 25 {{Competence|agilite}} max<br/> |
− | '''Niveau 6''' : + 30 max | + | '''Niveau 6''' : + 30 {{Competence|agilite}} max<br/> |
− | '''Niveau 7''' : + 35 max | + | '''Niveau 7''' : + 35 {{Competence|agilite}} max<br/> |
− | '''Niveau 8''' : + 40 max | + | '''Niveau 8''' : + 40 {{Competence|agilite}} max<br/> |
− | '''Niveau 9''' : + 50 max | + | '''Niveau 9''' : + 50 {{Competence|agilite}} max<br/> |
− | '''Niveau 10''' : + 60 max | + | '''Niveau 10''' : + 60 {{Competence|agilite}} max<br/> |
=Du niveau 21 au niveau 30= | =Du niveau 21 au niveau 30= | ||
− | == | + | ==Flash Gordon== |
− | '''Description''' : | + | '''Description''' : On vous surnomme Gordon. Flash Gordon. Vous vous déplacez sans limite, sans fatigue et extrêmement rapidement.<br/> |
− | '''Niveau 1''' : + | + | '''Niveau 1''' : {{Competence|vitesse|+1}} <br/> |
− | '''Niveau 2''' : + | + | '''Niveau 2''' : {{Competence|vitesse|+2}} <br/> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Inépuisable == | ==Inépuisable == | ||
'''Description''' : Avec ce talent, votre endurance fera un bon de géant. Oubliez vos anciennes habitudes, vous pouvez désormais bénéficier d'un bonus de forme à chaque niveau !<br/> | '''Description''' : Avec ce talent, votre endurance fera un bon de géant. Oubliez vos anciennes habitudes, vous pouvez désormais bénéficier d'un bonus de forme à chaque niveau !<br/> | ||
− | '''Niveau 1''' : + 3 | + | '''Niveau 1''' : {{Competence|forme|+3}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 2''' : + 4 | + | '''Niveau 2''' : {{Competence|forme|+4}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 3''' : + 5 | + | '''Niveau 3''' : {{Competence|forme|+5}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 4''' : + 6 | + | '''Niveau 4''' : {{Competence|forme|+6}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 5''' : + 7 | + | '''Niveau 5''' : {{Competence|forme|+7}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 6''' : + 8 | + | '''Niveau 6''' : {{Competence|forme|+8}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 7''' : + 9 | + | '''Niveau 7''' : {{Competence|forme|+9}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 8''' : + 10 | + | '''Niveau 8''' : {{Competence|forme|+10}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 9''' : + 11 | + | '''Niveau 9''' : {{Competence|forme|+11}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 10''' : + 12 | + | '''Niveau 10''' : {{Competence|forme|+12}} / Niveau<br/> |
==Peau d'Argent == | ==Peau d'Argent == | ||
'''Description''' : Aussi résistant qu'un roc ! Plus solide que vous, ça n'existe pas. Avec ce talent au maximum, vous n'aurez plus rien à craindre des petites frappes !<br/> | '''Description''' : Aussi résistant qu'un roc ! Plus solide que vous, ça n'existe pas. Avec ce talent au maximum, vous n'aurez plus rien à craindre des petites frappes !<br/> | ||
− | '''Niveau 1''' : + 5 max | + | '''Niveau 1''' : + 5 {{Competence|resistance}} max<br/> |
− | '''Niveau 2''' : + 10 max | + | '''Niveau 2''' : + 10 {{Competence|resistance}} max<br/> |
− | '''Niveau 3''' : + 15 max | + | '''Niveau 3''' : + 15 {{Competence|resistance}} max<br/> |
− | '''Niveau 4''' : + 20 max | + | '''Niveau 4''' : + 20 {{Competence|resistance}} max<br/> |
− | '''Niveau 5''' : + 25 max | + | '''Niveau 5''' : + 25 {{Competence|resistance}} max<br/> |
− | '''Niveau 6''' : + 30 max | + | '''Niveau 6''' : + 30 {{Competence|resistance}} max<br/> |
− | '''Niveau 7''' : + 35 max | + | '''Niveau 7''' : + 35 {{Competence|resistance}} max<br/> |
− | '''Niveau 8''' : + 40 max | + | '''Niveau 8''' : + 40 {{Competence|resistance}} max<br/> |
− | '''Niveau 9''' : + 50 max | + | '''Niveau 9''' : + 50 {{Competence|resistance}} max<br/> |
− | '''Niveau 10''' : + 60 max | + | '''Niveau 10''' : + 60 {{Competence|resistance}} max<br/> |
− | == | + | ==Ingénieur == |
− | '''Description''' : | + | '''Description''' : Bricoler est une passion, une vocation ! Ce talent vous stimule au plus au point le cerveau, et les logiques mécaniques deviennent des évidences même !<br/> |
− | '''Niveau 1''' : + | + | '''Niveau 1''' : + 5 {{Competence|ingenierie}} max<br/> |
− | '''Niveau 2''' : + | + | '''Niveau 2''' : + 10 {{Competence|ingenierie}} max<br/> |
− | '''Niveau 3''' : + | + | '''Niveau 3''' : + 15 {{Competence|ingenierie}} max<br/> |
− | '''Niveau 4''' : + | + | '''Niveau 4''' : + 20 {{Competence|ingenierie}} max<br/> |
− | '''Niveau 5''' : + | + | '''Niveau 5''' : + 25 {{Competence|ingenierie}} max<br/> |
− | '''Niveau 6''' : + | + | '''Niveau 6''' : + 30 {{Competence|ingenierie}} max<br/> |
− | '''Niveau 7''' : + | + | '''Niveau 7''' : + 35 {{Competence|ingenierie}} max<br/> |
− | '''Niveau 8''' : + | + | '''Niveau 8''' : + 40 {{Competence|ingenierie}} max<br/> |
− | '''Niveau 9''' : + | + | '''Niveau 9''' : + 50 {{Competence|ingenierie}} max<br/> |
− | '''Niveau 10''' : + | + | '''Niveau 10''' : + 60 {{Competence|ingenierie}} max<br/> |
==Brute == | ==Brute == | ||
'''Description''' : Les armes de corps à corps, c'est votre truc. Vous ouvrez les boites de conserve à main nues. Vous êtes une vraie Brute !<br/> | '''Description''' : Les armes de corps à corps, c'est votre truc. Vous ouvrez les boites de conserve à main nues. Vous êtes une vraie Brute !<br/> | ||
− | '''Niveau 1''' : + 5 max | + | '''Niveau 1''' : + 5 {{Competence|force}} max<br/> |
− | '''Niveau 2''' : + 10 max | + | '''Niveau 2''' : + 10 {{Competence|force}} max<br/> |
− | '''Niveau 3''' : + 15 max | + | '''Niveau 3''' : + 15 {{Competence|force}} max<br/> |
− | '''Niveau 4''' : + 20 max | + | '''Niveau 4''' : + 20 {{Competence|force}} max<br/> |
− | '''Niveau 5''' : + 25 max | + | '''Niveau 5''' : + 25 {{Competence|force}} max<br/> |
− | '''Niveau 6''' : + 30 max | + | '''Niveau 6''' : + 30 {{Competence|force}} max<br/> |
− | '''Niveau 7''' : + 35 max | + | '''Niveau 7''' : + 35 {{Competence|force}} max<br/> |
− | '''Niveau 8''' : + 40 max | + | '''Niveau 8''' : + 40 {{Competence|force}} max<br/> |
− | '''Niveau 9''' : + 50 max | + | '''Niveau 9''' : + 50 {{Competence|force}} max<br/> |
− | '''Niveau 10''' : + 60 max | + | '''Niveau 10''' : + 60 {{Competence|force}} max<br/> |
Ligne 190 : | Ligne 175 : | ||
==Rôdeur == | ==Rôdeur == | ||
'''Description''' : Vous aimez rester tapis dans l'ombre. Votre kiff, c'est de voir sans être vu !<br/> | '''Description''' : Vous aimez rester tapis dans l'ombre. Votre kiff, c'est de voir sans être vu !<br/> | ||
− | '''Niveau 1''' : + 5 max | + | '''Niveau 1''' : + 5 {{Competence|furtivite}} max<br/> |
− | '''Niveau 2''' : + 10 max | + | '''Niveau 2''' : + 10 {{Competence|furtivite}} max<br/> |
− | '''Niveau 3''' : + 15 max | + | '''Niveau 3''' : + 15 {{Competence|furtivite}} max<br/> |
− | '''Niveau 4''' : + 20 max | + | '''Niveau 4''' : + 20 {{Competence|furtivite}} max<br/> |
− | '''Niveau 5''' : + 25 max | + | '''Niveau 5''' : + 25 {{Competence|furtivite}} max<br/> |
− | '''Niveau 6''' : + 30 max | + | '''Niveau 6''' : + 30 {{Competence|furtivite}} max<br/> |
− | '''Niveau 7''' : + 35 max | + | '''Niveau 7''' : + 35 {{Competence|furtivite}} max<br/> |
− | '''Niveau 8''' : + 40 max | + | '''Niveau 8''' : + 40 {{Competence|furtivite}} max<br/> |
− | '''Niveau 9''' : + 50 max | + | '''Niveau 9''' : + 50 {{Competence|furtivite}} max<br/> |
− | '''Niveau 10''' : + 60 max | + | '''Niveau 10''' : + 60 {{Competence|furtivite}} max<br/> |
==Peau d'Acier == | ==Peau d'Acier == | ||
'''Description''' : Ce talent consolide de façon considérable votre enveloppe corporelle. En effet, cet entraînement avancé vous fait gagner plus de santé à chaque niveau !<br/> | '''Description''' : Ce talent consolide de façon considérable votre enveloppe corporelle. En effet, cet entraînement avancé vous fait gagner plus de santé à chaque niveau !<br/> | ||
− | '''Niveau 1''' : + 3 | + | '''Niveau 1''' : {{Competence|sante|+3}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 2''' : + 4 | + | '''Niveau 2''' : {{Competence|sante|+4}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 3''' : + 5 | + | '''Niveau 3''' : {{Competence|sante|+5}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 4''' : + 6 | + | '''Niveau 4''' : {{Competence|sante|+6}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 5''' : + 7 | + | '''Niveau 5''' : {{Competence|sante|+7}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 6''' : + 8 | + | '''Niveau 6''' : {{Competence|sante|+8}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 7''' : + 9 | + | '''Niveau 7''' : {{Competence|sante|+9}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 8''' : + 10 | + | '''Niveau 8''' : {{Competence|sante|+10}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 9''' : + 11 | + | '''Niveau 9''' : {{Competence|sante|+11}} / Niveau<br/> |
− | '''Niveau 10''' : + 12 | + | '''Niveau 10''' : {{Competence|sante|+12}} / Niveau<br/> |
− | == | + | ==La Main BLeue== |
− | '''Description''' : | + | '''Description''' : Vous avez la main bleue et les cristaux farin n'ont aucun secret pour vous, d'un tour de main vous récoltez les cristaux comme personne !<br/> |
− | '''Niveau 1''' : + | + | '''Niveau 1''' : +3% de vitesse de récolte <br/> |
− | '''Niveau 2''' : + | + | '''Niveau 2''' : +6% de vitesse de récolte<br/> |
+ | '''Niveau 3''' : +9% de vitesse de récolte<br/> | ||
+ | '''Niveau 4''' : +12% de vitesse de récolte <br/> | ||
+ | '''Niveau 5''' : +15% de vitesse de récolte<br/> | ||
+ | '''Niveau 6''' : +18% de vitesse de récolte<br/> | ||
+ | '''Niveau 7''' : +21% de vitesse de récolte<br/> | ||
+ | '''Niveau 8''' : +24% de vitesse de récolte<br/> | ||
+ | '''Niveau 9''' : +27% de vitesse de récolte<br/> | ||
+ | '''Niveau 10''' : +30% de vitesse de récolte<br/> | ||
− | ==Eclaireur == | + | ==Eclaireur== |
'''Description''' : En combat, savoir ce qui se passe, c'est votre truc. Vous et votre équipe bénéficiez d'un bonus au score de toucher.<br/> | '''Description''' : En combat, savoir ce qui se passe, c'est votre truc. Vous et votre équipe bénéficiez d'un bonus au score de toucher.<br/> | ||
'''Niveau 1''' : +1 score toucher équipe <br/> | '''Niveau 1''' : +1 score toucher équipe <br/> | ||
Ligne 232 : | Ligne 225 : | ||
'''Niveau 10''' : +10 score toucher équipe <br/> | '''Niveau 10''' : +10 score toucher équipe <br/> | ||
− | ==Je te vois == | + | ==Je te vois== |
'''Description''' : Lorsque quelqu'un vous observe, vous l'avez remarqué depuis longtemps. La discrétion n'est pas tout, il s'agit avec vous d'être particulièrement bien caché.<br/> | '''Description''' : Lorsque quelqu'un vous observe, vous l'avez remarqué depuis longtemps. La discrétion n'est pas tout, il s'agit avec vous d'être particulièrement bien caché.<br/> | ||
− | '''Niveau 1''' : + 5 max | + | '''Niveau 1''' : + 5 {{Competence|perception}} max<br/> |
− | '''Niveau 2''' : + 10 max | + | '''Niveau 2''' : + 10 {{Competence|perception}} max<br/> |
− | '''Niveau 3''' : + 15 max | + | '''Niveau 3''' : + 15 {{Competence|perception}} max<br/> |
− | '''Niveau 4''' : + 20 max | + | '''Niveau 4''' : + 20 {{Competence|perception}} max<br/> |
− | '''Niveau 5''' : + 25 max | + | '''Niveau 5''' : + 25 {{Competence|perception}} max<br/> |
− | '''Niveau 6''' : + 30 max | + | '''Niveau 6''' : + 30 {{Competence|perception}} max<br/> |
− | '''Niveau 7''' : + 35 max | + | '''Niveau 7''' : + 35 {{Competence|perception}} max<br/> |
− | '''Niveau 8''' : + 40 max | + | '''Niveau 8''' : + 40 {{Competence|perception}} max<br/> |
− | '''Niveau 9''' : + 50 max | + | '''Niveau 9''' : + 50 {{Competence|perception}} max<br/> |
− | '''Niveau 10''' : + 60 max | + | '''Niveau 10''' : + 60 {{Competence|perception}} max<br/> |
=Du niveau 41 au niveau 50= | =Du niveau 41 au niveau 50= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Scientifique == | ||
+ | '''Description''' : Vous vous faites un point d'honneur de maîtriser les sciences du monde. Avec ce talent, augmentez à l'extrême vos connaissances en médecine, informatique et ingénierie.<br/> | ||
+ | '''Niveau 1''' : + 6 {{Competence|ingenierie}}, {{Competence|medecine}}, {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 2''' : + 12 {{Competence|ingenierie}}, {{Competence|medecine}}, {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 3''' : + 18 {{Competence|ingenierie}}, {{Competence|medecine}}, {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 4''' : + 24 {{Competence|ingenierie}}, {{Competence|medecine}}, {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 5''' : + 30 {{Competence|ingenierie}}, {{Competence|medecine}}, {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 6''' : + 36 {{Competence|ingenierie}}, {{Competence|medecine}}, {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 7''' : + 42 {{Competence|ingenierie}}, {{Competence|medecine}}, {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 8''' : + 48 {{Competence|ingenierie}}, {{Competence|medecine}}, {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 9''' : + 54 {{Competence|ingenierie}}, {{Competence|medecine}}, {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 10''' : + 60 {{Competence|ingenierie}}, {{Competence|medecine}}, {{Competence|informatique}} max<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Econome== | ||
+ | '''Description''' : [EN COURS DE DEV, PAS D'EFFET, NE PAS PRENDRE POUR NE PAS GASPILLER VOTRE TEMPS.].<br/> | ||
+ | '''Niveau 1''' : -1% de forme<br/> | ||
+ | '''Niveau 2''' : -2% de forme<br/> | ||
+ | '''Niveau 3''' : -3% de forme<br/> | ||
+ | '''Niveau 4''' : -4% de forme<br/> | ||
+ | '''Niveau 5''' : -5% de forme<br/> | ||
+ | '''Niveau 6''' : -6% de forme<br/> | ||
+ | '''Niveau 7''' : -7% de forme<br/> | ||
+ | '''Niveau 8''' : -8% de forme<br/> | ||
+ | '''Niveau 9''' : -9% de forme<br/> | ||
+ | '''Niveau 10''' : -10% de forme<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Félin== | ||
+ | '''Description''' : Vos aptitudes sensorielles et physiques se développent selon la voie du félin. Avec ce talent, augmentez à l'extrême votre perception et votre furtivité.<br/> | ||
+ | '''Niveau 1''' : + 6 {{Competence|furtivite}}, {{Competence|perception}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 2''' : + 12 {{Competence|furtivite}}, {{Competence|perception}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 3''' : + 18 {{Competence|furtivite}}, {{Competence|perception}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 4''' : + 24 {{Competence|furtivite}}, {{Competence|perception}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 5''' : + 30 {{Competence|furtivite}}, {{Competence|perception}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 6''' : + 36 {{Competence|furtivite}}, {{Competence|perception}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 7''' : + 42 {{Competence|furtivite}}, {{Competence|perception}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 8''' : + 48 {{Competence|furtivite}}, {{Competence|perception}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 9''' : + 54 {{Competence|furtivite}}, {{Competence|perception}} max<br/> | ||
+ | '''Niveau 10''' : + 60 {{Competence|furtivite}}, {{Competence|perception}} max<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Aide de Camp == | ||
+ | '''Description''' : Avec vous, votre équipe peut bénéficier en plein combat d'un bonus au soin. Elément non négligeable lors des combats de longue haleine.<br/> | ||
+ | '''Niveau 1''' : + 2% soin équipe <br/> | ||
+ | '''Niveau 2''' : + 4% soin équipe <br/> | ||
+ | '''Niveau 3''' : + 6% soin équipe <br/> | ||
