Aliments et Divers : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(→Divers) |
(→Divers) |
||
Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | | [[ | + | | [[Cigarettes Fleur d'Empire]] |
| [[ Fichier:Cigarettes Fleur-Empire 262-PX.png|50px]] | | [[ Fichier:Cigarettes Fleur-Empire 262-PX.png|50px]] | ||
| {{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}} | | {{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}} |
Version du 28 février 2023 à 00:13
Disponibles à l'achat dans tout bar/ restaurant ou épicerie de quartier !
Aliments
Nom | Aperçu | Faim | Disponibilité |
---|---|---|---|
Boite de couquiz | 18% | ||
Boules de gomme radioactives | 3% | ||
Brochette d'écureuil | 30% | ||
Gâteau de fête | 20% | ||
Oeuf d'écureuil | 50% | ||
Paquet de biscuits | 18% | ||
Paquet de chips | 10% | ||
Pâté maison d'écureuil | 15% | ||
Poche de sang | 35% | ||
Ragoût d'écureuil | 30% | ||
Sandouich | 20% | ||
Steak d'écureuil | 20% | ||
Sucettes | 9% | ||
Tourte d'écureuil | 35% | ||
Vieille boite de conserve | 13% |
Boissons
Nom | Aperçu | Soif | Disponibilité |
---|---|---|---|
Bloody Squirrel | 40% | ||
Cafey | 10% | ||
Champkro | 45% | ||
Globikoz | 25% | ||
Glukoz' | 45% | ||
Glukoz' light | 30% | ||
Imperial blanc | 35% | ||
Lait | 10% | ||
Mort'gane | 15% | ||
Pinte de bière | 20% | ||
Pixelienne | 20% | ||
Sex on the street | 25% | ||
Shooter de Vodcast | 30% | ||
Shooter d'uranium | 30% | ||
Skiwi | 30% | ||
Verre d'eau pure | 80% | ||
Uracognac | 40% |
Divers
Nom | Aperçu | Disponibilité |
---|---|---|
Cigarettes Fleur d'Empire | ||
Cigarettes Gitanes | ||
Cigarettes Bloody Crystal | ||
Cigarettes Secretio | ||
Cigarettes Yeheyuans |