Vêtements torse : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(→Robes) |
|||
Ligne 199 : | Ligne 199 : | ||
!<center>Disponibilité</center> | !<center>Disponibilité</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | |[[Fichier: | + | |[[Fichier:Robe rubanée.png|50px]] |
− | |[[ | + | |[[Robe rubanée]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|110 | |110 | ||
|400 | |400 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | |[[Fichier: | + | |[[Fichier:Robe carbone.png|50px]] |
− | |[[ | + | |[[Robe Carbone]] |
|110 | |110 | ||
|400 | |400 | ||
− | | <center> | + | | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> |
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | |[[Fichier: | + | |[[Fichier:Robe fendue.png|50px]] |
− | |[[ | + | |[[Robe Fendue]] |
|60 | |60 | ||
Ligne 224 : | Ligne 218 : | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | |[[Fichier: | + | |[[Fichier:Robe-longue-haut.png|50px]] |
− | |[[ | + | |[[Haut de Robe rouge]] |
|80 | |80 | ||
|320 | |320 | ||
− | |<center>{{logo|SI|30px}}</center> | + | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> |
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | |[[Fichier: | + | |[[Fichier:Robe-class-or-haut.png|50px]] |
− | |[[ | + | |[[Haut de Robe néon]] |
|120 | |120 | ||
|350 | |350 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | |[[Fichier: | + | |[[Fichier:Robe sexy-1-noire.png|50px]] |
− | |[[ | + | |[[Robe Noire]] |
|120 | |120 | ||
|350 | |350 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| <center>[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | | <center>[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
− | |[[Fichier: | + | |[[Fichier:Mini Robe.png|50px]] |
− | |[[ | + | |[[Mini Robe]] |
|140 | |140 | ||
|250 | |250 | ||
Ligne 303 : | Ligne 243 : | ||
− | |} | + | |}[[Catégorie:Objets]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Catégorie:Objets]] | ||
Version du 9 février 2023 à 00:04
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Armures
Aperçu | Nom | Résistance | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Armure ancienne | 10 | 150 | 350 | ||
Armure dermique | 0 | 150 | 350 | ||
Armure de Dreadball | 15 | 135 | 300 | ||
Armure tactique SI | 15 | 135 | 300 | ||
Armure tactique SR | 15 | 135 | 300 | ||
Cuirasse | 25 | 250 | 400 | ||
Cuirasse en cristal | 20 | 220 | 380 | ||
Kevlar | 10 | 150 | 350 |
Manteaux, Blousons
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Blousons | 100 | 350 | ||
Cosmopolitains | 110 | 400 | ||
Manteaux Anapurnols | 110 | 400 | | |
Costume | 60 | 200 | ||
Veste de cérémonie | 80 | 320 | ||
Veste en cuir | 120 | 350 | ||
Veste en cuir noire | 120 | 350 | ||
Tailleur | 140 | 250 | ||
Tailleur Bijela | 140 | 250 | ||
Trench-coat | 120 | 360 | ||
Gros Cuir | 120 | 360 | | |
Veste Décontractée | 120 | 360 | | |
Veste Muyang | 140 | 250 | ||
Manteau Muyang | 140 | 250 | ||
Veste Rad' (Homme et Femme) | 140 | 250 | ||
Costume Buss | 120 | 360 | | |
Blouson Noir | 140 | 250 |
Robes
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Robe rubanée | 110 | 400 | ||
Robe Carbone | 110 | 400 | ||
Robe Fendue | 60 | 200 | ||
Haut de Robe rouge | 80 | 320 | ||
Haut de Robe néon | 120 | 350 | ||
Robe Noire | 120 | 350 | | |
Mini Robe | 140 | 250 |
|
Packs Spéciaux
Les items de cette section font partis des sets de pack spéciaux promotionnels ayant été mis en vente pour une durée limitée.
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Blouson A323 / Veste A323 | 300 | 400 | ||
Armure A332 J (Ingénierie) | 300 | 340 | ||
Armure A332 L (Furtivité) | 300 | 360 | ||
Armure A332 D (Informatique) | 300 | 320 | ||
Armure A332 N (Force) | 300 | 350 | ||
Armure A332 O (Médecine) | 300 | 320 | ||
Armure A332 P (Résistance) | 300 | 400 | ||
Armure A332 T (Perception) | 300 | 400 | ||
Armure A317 J (Ingénierie) | 300 | 320 | ||
Armure A317 L (Furtivité) | 300 | 360 | ||
Armure A317 D (Informatique) | 300 | 320 | ||
Armure A317 N (Force) | 300 | 350 | ||
Armure A317 O (Médecine) | 300 | 320 | ||
Armure A317 P (Résistance) | 300 | 400 | ||
Armure A317 T (Perception) | 300 | 400 | ||
Combinaison Squelette | 130 | 400 |
Rares / Uniques
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Armure technologique | 120 | 400 | ||
Uniforme de police | 300 | 0 | ||
Uniforme de frelon | 300 | 0 | ||
Cuir Rouge | 120 | 350 | ||
T-shirt de grand fan | 200? | 700? |