Vêtements torse : Différence entre versions
De Wiki de Dreadcast
(→Habits) |
|||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
===Manteaux, Blousons=== | ===Manteaux, Blousons=== | ||
+ | {| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | ||
+ | |- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | ||
+ | !Aperçu | ||
+ | !Nom | ||
+ | !État max. | ||
+ | !Techno max. | ||
+ | !<center>Disponibilité</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Blouson bleu.png|50px]][[Fichier:Blouson vert.png|50px]][[Fichier:Blouson rouge.png|50px]] | ||
+ | |[[Blousons]] | ||
+ | |100 | ||
+ | |350 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:COSMO2.png|50px]] | ||
+ | |[[Cosmopolitain|Cosmopolitains]] | ||
+ | |110 | ||
+ | |400 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Manteau fourrure 1mini.png|50px]] [[Fichier:Manteau fourrure 2mini.png|50px]] | ||
+ | |[[Manteaux Anapurnols]] | ||
+ | |110 | ||
+ | |400 | ||
+ | | <center>[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Costume 3.png|50px]] | ||
+ | |[[Costume]] | ||
+ | |||
+ | |60 | ||
+ | |200 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Veste de Cérémonie.png|50px]] | ||
+ | |[[Veste de cérémonie]] | ||
+ | |80 | ||
+ | |320 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Blouson cuir.png|50px]] | ||
+ | |[[Veste en cuir]] | ||
+ | |120 | ||
+ | |350 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Blouson motard.png|50px]] | ||
+ | |[[Veste en cuir noire]] | ||
+ | |120 | ||
+ | |350 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Costume femme.png|50px]] | ||
+ | |[[Tailleur]] | ||
+ | |140 | ||
+ | |250 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Tailleur Bijela.png|50px]] | ||
+ | |[[Tailleur Bijela]] | ||
+ | |140 | ||
+ | |250 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:TRENCH-COAT2 mini.png|50px]] | ||
+ | |[[Trench-coat]] | ||
+ | |120 | ||
+ | |360 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Groscuir.png|50px]] | ||
+ | |[[Gros Cuir]] | ||
+ | |120 | ||
+ | |360 | ||
+ | | <center>[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Veste décontractée.png|50px]] | ||
+ | |[[Veste Décontractée]] | ||
+ | |120 | ||
+ | |360 | ||
+ | | <center>[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Veste muyang.png|50px]] | ||
+ | |[[Veste Muyang]] | ||
+ | |140 | ||
+ | |250 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Manteau muyang.png|50px]] | ||
+ | |[[Manteau Muyang]] | ||
+ | |140 | ||
+ | |250 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Vestecuir radioactive homme.png|50px]][[Fichier:Vestecuir radioactive femme.png|50px]] | ||
+ | |[[Veste Rad' (Homme et Femme)]] | ||
+ | |140 | ||
+ | |250 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Costumebuss.png|50px]] | ||
+ | |[[Costume Buss]] | ||
+ | |120 | ||
+ | |360 | ||
+ | | <center>[[Fichier:Pilules_forme.png|50px]]</center> | ||
+ | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
+ | |[[Fichier:Blouson noir.png|50px]] | ||
+ | |[[Blouson Noir]] | ||
+ | |140 | ||
+ | |250 | ||
+ | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Robes === | ||
{| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | {| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | ||
|- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | |- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | ||
Ligne 191 : | Ligne 304 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Objets]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Version du 8 février 2023 à 23:49
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Armures
Aperçu | Nom | Résistance | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|---|
Armure ancienne | 10 | 150 | 350 | ||
Armure dermique | 0 | 150 | 350 | ||
Armure de Dreadball | 15 | 135 | 300 | ||
Armure tactique SI | 15 | 135 | 300 | ||
Armure tactique SR | 15 | 135 | 300 | ||
Cuirasse | 25 | 250 | 400 | ||
Cuirasse en cristal | 20 | 220 | 380 | ||
Kevlar | 10 | 150 | 350 |
Manteaux, Blousons
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Blousons | 100 | 350 | ||
Cosmopolitains | 110 | 400 | ||
Manteaux Anapurnols | 110 | 400 | | |
Costume | 60 | 200 | ||
Veste de cérémonie | 80 | 320 | ||
Veste en cuir | 120 | 350 | ||
Veste en cuir noire | 120 | 350 | ||
Tailleur | 140 | 250 | ||
Tailleur Bijela | 140 | 250 | ||
Trench-coat | 120 | 360 | ||
Gros Cuir | 120 | 360 | | |
Veste Décontractée | 120 | 360 | | |
Veste Muyang | 140 | 250 | ||
Manteau Muyang | 140 | 250 | ||
Veste Rad' (Homme et Femme) | 140 | 250 | ||
Costume Buss | 120 | 360 | | |
Blouson Noir | 140 | 250 |
Robes
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Blousons | 100 | 350 | ||
Cosmopolitains | 110 | 400 | ||
Manteaux Anapurnols | 110 | 400 | | |
Costume | 60 | 200 | ||
Veste de cérémonie | 80 | 320 | ||
Veste en cuir | 120 | 350 | ||
Veste en cuir noire | 120 | 350 | ||
Tailleur | 140 | 250 | ||
Tailleur Bijela | 140 | 250 | ||
Trench-coat | 120 | 360 | ||
Gros Cuir | 120 | 360 | | |
Veste Décontractée | 120 | 360 | | |
Veste Muyang | 140 | 250 | ||
Manteau Muyang | 140 | 250 | ||
Veste Rad' (Homme et Femme) | 140 | 250 | ||
Costume Buss | 120 | 360 | | |
Blouson Noir | 140 | 250 |
|
Packs Spéciaux
Les items de cette section font partis des sets de pack spéciaux promotionnels ayant été mis en vente pour une durée limitée.
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Blouson A323 / Veste A323 | 300 | 400 | ||
Armure A332 J (Ingénierie) | 300 | 340 | ||
Armure A332 L (Furtivité) | 300 | 360 | ||
Armure A332 D (Informatique) | 300 | 320 | ||
Armure A332 N (Force) | 300 | 350 | ||
Armure A332 O (Médecine) | 300 | 320 | ||
Armure A332 P (Résistance) | 300 | 400 | ||
Armure A332 T (Perception) | 300 | 400 | ||
Armure A317 J (Ingénierie) | 300 | 320 | ||
Armure A317 L (Furtivité) | 300 | 360 | ||
Armure A317 D (Informatique) | 300 | 320 | ||
Armure A317 N (Force) | 300 | 350 | ||
Armure A317 O (Médecine) | 300 | 320 | ||
Armure A317 P (Résistance) | 300 | 400 | ||
Armure A317 T (Perception) | 300 | 400 | ||
Combinaison Squelette | 130 | 400 |
Rares / Uniques
Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
---|---|---|---|---|
Armure technologique | 120 | 400 | ||
Uniforme de police | 300 | 0 | ||
Uniforme de frelon | 300 | 0 | ||
Cuir Rouge | 120 | 350 | ||
T-shirt de grand fan | 200? | 700? |