Améliorations d'objet : Différence entre versions
m (→Types d'équipement : L'emplacement secondaire n'est plus réservé aux comptes premium.) |
|||
(15 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Structure}} | |
− | + | Dans Dreadcast, tous les objets équipables sont susceptibles d'être améliorés via les [[Technopôle|Technopôles]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Principes généraux== | ||
− | + | ===Types d'équipement=== | |
+ | On distingue 6 types d'équipement relatifs à l'emplacement occupé une fois l'objet équipé. | ||
+ | {| | ||
+ | |align="right" valign="middle" style="height: 40px"|Tête - | ||
+ | |rowspan="3" align="center"|[[ Fichier:Personnage.png |left]] | ||
+ | |align="left" valign="middle" style="height: 40px"|<nowiki>- Secondaire</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" valign="middle" style="height: 50px"|Main droite - | ||
+ | |align="left" valign="middle" style="height: 50px"|<nowiki>- Main gauche</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" valign="middle"|Buste - | ||
+ | |align="left" valign="middle"|<nowiki>- Pied</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Les armes se déclinent en 4 catégories : | |
+ | |||
+ | * Arme de tir 1 main | ||
+ | * Arme de tir 2 mains | ||
+ | * Arme de corps à corps 1 main | ||
+ | * Arme de corps à corps 2 mains | ||
+ | |||
+ | ===Points technologiques et kits=== | ||
+ | Chaque type d'arme ou d'objet possède différentes améliorations spécifiques, appelées kits. Par exemple, le kit d'amélioration "Rasoir" pour les armes de corps à corps 1 main n'est pas disponible pour les armes de corps à corps deux mains. Le nombre de points technologiques d'un objet indiquera quels kits peuvent être appliqués à cet objet dans le [[Technopôle]]. | ||
+ | |||
+ | ===Ensemble ou SET=== | ||
+ | Certains kits d'amélioration portent le même nom d'un type d'arme ou d'objet à un autre. Ce sont des kits de type SET. | ||
+ | |||
+ | Quant plusieurs types d'objet sont équipés de kits de type SET portant le même nom, cela donne des bonus aux caractéristiques de l'objet dépendants du nombre d'éléments du SET portés (de un à quatre). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Comment améliorer un objet ?== | ||
+ | |||
+ | Il faut tout d'abord se rendre dans un Technopôle. | ||
+ | |||
+ | Une fois cela fait, ouvrez le menu de vente de l'entreprise. Vous verrez la fenêtre d'amélioration s'afficher : | ||
+ | |||
+ | [[ Fichier:83594IMAGE TUTO 2.1.png ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La case vide représente l'endroit où vous devez déposer l'objet que vous souhaitez améliorer. | ||
+ | Dans le cas présent, ce sera un Fusil Laser. | ||
+ | |||
+ | Le Fusil Laser est une arme de tir 2 mains ayant un niveau technologique de base de 0 sur 490 points. Il nous reste donc 490 points de technologie à dépenser en amélioration. | ||
+ | |||
+ | [[ Fichier:698394IMAGE TUTO 2.2.png ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Chaque kit utilise un certain nombre de points technologiques pour pouvoir être installé. Vous pourrez donc placer sur l'objet ou arme un nombre de kits dont le total de points technologiques sera égal ou inférieur à celui de l'objet/arme. Cette manipulation peut être réalisée en plusieurs fois. | ||
+ | |||
+ | Bref, une fois l'arme placée dans la case, les kits d'amélioration disponibles dans ce technopole pour les armes de tir 2 mains apparaissent. | ||
+ | |||
+ | [[ Fichier:968546IMAGE TUTO 2.3.png ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il ne vous reste plus qu'à sélectionner le Kit voulu, dans notre cas, nous souhaitons un kit Avec correcteur de visée. | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez acheter en même temps plusieurs Kits si ces derniers sont disponibles. Vous pouvez aussi placer plusieurs fois le même kit sur le même objet/arme ; mais pour cela, vous devrez recommencer l'opération plusieurs fois de suite. | ||
+ | |||
+ | Comme précisé, ce kit demande 180 pts de technologie. Ce nombre étant inférieur au niveau max de l'arme que nous voulons améliorer, nous pouvons donc acheter ce kit. | ||
+ | |||
+ | [[ Fichier:973699IMAGE TUTO 2.4.png ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le kit sera installé automatiquement sur l'arme. Attention cependant, un kit installé ne peut être enlevé (sauf par un ingénieur spécialisé). | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez à tout moment vérifier le niveau de technologie de votre arme en mettant le curseur de votre souris dessus : | ||
+ | |||
+ | [[ Fichier:219810IMAGE TUTO 2.5.png ]] | ||
+ | |||
+ | A vous maintenant de choisir comment vous allez améliorer vos objets/armes ! | ||
+ | |||
+ | Noter que le Kit donne + 1 en portée maximale de l'arme. Et que la portée totale de l'arme affichée est bien passer de 5 cases à 6 cases. | ||
+ | Il en sera de même pour les dégâts. | ||
+ | |||
+ | ==Niveaux d'amélioration== | ||
+ | |||
+ | Sur l'image ci-dessous, on peut voir que les symboles des différents bonus sont en couleur, la couleur rouge représentant un malus.<br /> | ||
+ | Cette couleur dépend du coût technologique du kit.<br /> | ||
+ | |||
+ | [[ Fichier:Pied-5d0130fd6.png ]] | ||
+ | |||
+ | Le niveau agira sur le coût de l’amélioration aussi bien au niveau crédit que point technologique.<br /> | ||
+ | Ainsi, on obtient grosso modo :<br /> | ||
+ | 0 à 100 Tech. : vert<br /> | ||
+ | 100 à 200 Tech. : bleu<br /> | ||
+ | 200 à 300 Tech. : violet<br /> | ||
+ | 300 à beaucoup Tech. : jaune | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dans un inventaire, les objets ayant un nom de couleur sont ceux qui ont subit des modifications/personnalisations en [[Technopôle]]. | ||
+ | Et c'est le total des points de technologie dépensés qui définiront sa couleur sur le même principe que pour les kits. | ||
+ | |||
+ | 0 à 100 Tech. : vert<br /> | ||
+ | 100 à 200 Tech. : bleu<br /> | ||
+ | 200 à 300 Tech. : violet<br /> | ||
+ | 300 à beaucoup Tech. : jaune | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ainsi une personne avec un item de couleur jaune aura fait subir à son objet des modifications élevées.<br /> | ||
+ | --> Coûteuses en crédit et en points technologiques. | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Objets]] |
Version actuelle datée du 29 avril 2017 à 16:13
Cet article reste à structurer Vous pouvez nous aider à contribuer au wiki en modifiant cette page pour en améliorer la structure |
Dans Dreadcast, tous les objets équipables sont susceptibles d'être améliorés via les Technopôles.
Sommaire
Principes généraux
Types d'équipement
On distingue 6 types d'équipement relatifs à l'emplacement occupé une fois l'objet équipé.
Tête - | - Secondaire | |
Main droite - | - Main gauche | |
Buste - | - Pied |
Les armes se déclinent en 4 catégories :
- Arme de tir 1 main
- Arme de tir 2 mains
- Arme de corps à corps 1 main
- Arme de corps à corps 2 mains
Points technologiques et kits
Chaque type d'arme ou d'objet possède différentes améliorations spécifiques, appelées kits. Par exemple, le kit d'amélioration "Rasoir" pour les armes de corps à corps 1 main n'est pas disponible pour les armes de corps à corps deux mains. Le nombre de points technologiques d'un objet indiquera quels kits peuvent être appliqués à cet objet dans le Technopôle.
Ensemble ou SET
Certains kits d'amélioration portent le même nom d'un type d'arme ou d'objet à un autre. Ce sont des kits de type SET.
Quant plusieurs types d'objet sont équipés de kits de type SET portant le même nom, cela donne des bonus aux caractéristiques de l'objet dépendants du nombre d'éléments du SET portés (de un à quatre).
Comment améliorer un objet ?
Il faut tout d'abord se rendre dans un Technopôle.
Une fois cela fait, ouvrez le menu de vente de l'entreprise. Vous verrez la fenêtre d'amélioration s'afficher :
La case vide représente l'endroit où vous devez déposer l'objet que vous souhaitez améliorer.
Dans le cas présent, ce sera un Fusil Laser.
Le Fusil Laser est une arme de tir 2 mains ayant un niveau technologique de base de 0 sur 490 points. Il nous reste donc 490 points de technologie à dépenser en amélioration.
Chaque kit utilise un certain nombre de points technologiques pour pouvoir être installé. Vous pourrez donc placer sur l'objet ou arme un nombre de kits dont le total de points technologiques sera égal ou inférieur à celui de l'objet/arme. Cette manipulation peut être réalisée en plusieurs fois.
Bref, une fois l'arme placée dans la case, les kits d'amélioration disponibles dans ce technopole pour les armes de tir 2 mains apparaissent.
Il ne vous reste plus qu'à sélectionner le Kit voulu, dans notre cas, nous souhaitons un kit Avec correcteur de visée.
Vous pouvez acheter en même temps plusieurs Kits si ces derniers sont disponibles. Vous pouvez aussi placer plusieurs fois le même kit sur le même objet/arme ; mais pour cela, vous devrez recommencer l'opération plusieurs fois de suite.
Comme précisé, ce kit demande 180 pts de technologie. Ce nombre étant inférieur au niveau max de l'arme que nous voulons améliorer, nous pouvons donc acheter ce kit.
Le kit sera installé automatiquement sur l'arme. Attention cependant, un kit installé ne peut être enlevé (sauf par un ingénieur spécialisé).
Vous pouvez à tout moment vérifier le niveau de technologie de votre arme en mettant le curseur de votre souris dessus :
A vous maintenant de choisir comment vous allez améliorer vos objets/armes !
Noter que le Kit donne + 1 en portée maximale de l'arme. Et que la portée totale de l'arme affichée est bien passer de 5 cases à 6 cases. Il en sera de même pour les dégâts.
Niveaux d'amélioration
Sur l'image ci-dessous, on peut voir que les symboles des différents bonus sont en couleur, la couleur rouge représentant un malus.
Cette couleur dépend du coût technologique du kit.
Le niveau agira sur le coût de l’amélioration aussi bien au niveau crédit que point technologique.
Ainsi, on obtient grosso modo :
0 à 100 Tech. : vert
100 à 200 Tech. : bleu
200 à 300 Tech. : violet
300 à beaucoup Tech. : jaune
Dans un inventaire, les objets ayant un nom de couleur sont ceux qui ont subit des modifications/personnalisations en Technopôle.
Et c'est le total des points de technologie dépensés qui définiront sa couleur sur le même principe que pour les kits.
0 à 100 Tech. : vert
100 à 200 Tech. : bleu
200 à 300 Tech. : violet
300 à beaucoup Tech. : jaune
Ainsi une personne avec un item de couleur jaune aura fait subir à son objet des modifications élevées.
--> Coûteuses en crédit et en points technologiques.